![]() | |
---|---|
![]() | |
Геоы по стандарту ISO 3166-1 | |
alpha2 | GB |
alpha3 | GBR |
Цифровой | 826 |
ISO 3166-2:GB — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геоы. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Великобритании. Стандарт охватывает 4 части исторических провинций состоящих в свою очередь из:
Геоы исторических провинций и историко-географических названий Великобритании состоит из трёхбуквенного а. Для остальных административно-территориальных единиц состоит из двух частей: а Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Великобритании — GB и дополнительного а записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный образован созвучно из названий исторических провинций, графств, округов, районов, унитарных единиц, городов-графств, и др. административно-территориальных единиц. Геоы исторических провинций Великобритании являются подмножеством ов домена верхнего уровня — GB, присвоенного Великобритании в соответствии со стандартами ISO 3166-1.
Геоы 4 исторических провинций административно-территориального деления Великобритании.
Гео | Административная единица |
Статус |
---|---|---|
ENG | ![]() |
страна |
WLS | ![]() |
страна |
SCT | ![]() |
страна |
NIR | ![]() |
провинция |
Геоы второго уровня административно-территориальных единиц Великобритании.
Гео | Административная единица |
Статус | В составе |
---|---|---|---|
GB-LND | ![]() |
город | ENG |
GB-NYK | ![]() |
графство | ENG |
GB-BKM | ![]() |
графство | ENG |
GB-DOR | ![]() |
графство | ENG |
GB-HRT | графство | ENG | |
GB-DBY | ![]() |
графство | ENG |
GB-DEV | ![]() |
графство | ENG |
GB-CAM | ![]() |
графство | ENG |
GB-ESX | ![]() |
графство | ENG |
GB-ESS | ![]() |
графство | ENG |
GB-GLS | ![]() |
графство | ENG |
GB-HAM | ![]() |
графство | ENG |
GB-CMA | ![]() |
графство | ENG |
GB-NTH | ![]() |
графство | ENG |
GB-LAN | ![]() |
графство | ENG |
GB-SFK | ![]() |
графство | ENG |
GB-LIN | Линкольншир | графство | ENG |
GB-WOR | ![]() |
графство | ENG |
GB-KEN | ![]() |
графство | ENG |
GB-NTT | ![]() |
графство | ENG |
GB-OXF | ![]() |
графство | ENG |
GB-SOM | Сомерсет | графство | ENG |
GB-STS | ![]() |
графство | ENG |
GB-LEC | ![]() |
графство | ENG |
GB-SRY | ![]() |
графство | ENG |
GB-WAR | ![]() |
графство | ENG |
GB-WSX | Западный Суссекс | графство | ENG |
GB-NFK | ![]() |
графство | ENG |
GB-BDG | Баркинг и Дагенхэм | район | ENG |
GB-BNE | Барнет | район | ENG |
GB-BEX | Бексли | район | ENG |
GB-WSM | Вестминстер | район | ENG |
GB-BRY | Бромли | район | ENG |
GB-CMD | Камден | район | ENG |
GB-CRY | Кройдон | район | ENG |
GB-EAL | Илинг | район | ENG |
GB-ENF | Энфилд | район | ENG |
GB-HMF | Хаммерсмит и Фулхэм | район | ENG |
GB-HCK | Хэкни | район | ENG |
GB-GRE | Гринвич | район | ENG |
GB-RIC | Ричмонд | район | ENG |
GB-HRW | Хэрроу | район | ENG |
GB-HAV | Хаверинг | район | ENG |
GB-KTT | Кингстон-апон-Темс | район | ENG |
GB-HNS | Хаунслоу | район | ENG |
GB-ISL | Ислингтон | район | ENG |
GB-KEC | Кенсингтон и Челси | район | ENG |
GB-HIL | Хилингдон | район | ENG |
GB-LBH | Ламбет | район | ENG |
GB-LEW | Луишем | район | ENG |
GB-MRT | Мертон | район | ENG |
GB-NWM | Ньюхэм | район | ENG |
GB-WFT | Уолтем-Форест | район | ENG |
GB-HRY | Хэринги | район | ENG |
GB-SWK | Саутуарк | район | ENG |
GB-TWH | Тауэр-Хамлетс | район | ENG |
GB-STN | Саттон | район | ENG |
GB-RDB | Рэдбридж | район | ENG |
GB-WND | Вандсворт | район | ENG |
GB-BEN | Брент | округ | ENG |
GB-BNS | Барнсли | округ | ENG |
GB-BIR | Бирмингем | округ | ENG |
GB-BOL | Болтон | округ | ENG |
GB-BRD | Брадфорд | округ | ENG |
GB-BUR | Бери | округ | ENG |
GB-CLD | Колдердейл | округ | ENG |
GB-COV | Ковентри | округ | ENG |
GB-DNC | Донкастер | округ | ENG |
GB-DUD | Дадли | округ | ENG |
GB-GAT | Гейтсхед | округ | ENG |
GB-KIR | Керклис | округ | ENG |
GB-KWL | Ноусли | округ | ENG |
GB-LDS | Лидс | округ | ENG |
GB-LIV | Ливерпуль | округ | ENG |
GB-MAN | Манчестер | округ | ENG |
GB-NET | Ньюкасл-апон-Тайн | округ | ENG |
GB-RCH | Рочдейл | округ | ENG |
GB-OLD | Олдем | округ | ENG |
GB-NTY | Северный Тайнсайд | округ | ENG |
GB-ROT | Ротерем | округ | ENG |
GB-SHN | St Helens | округ | ENG |
GB-SLF | Солфорд | округ | ENG |
GB-SAW | Сэндуэлл | округ | ENG |
GB-SFT | Сефтон | округ | ENG |
GB-STY | Южный Тайнсайд | округ | ENG |
GB-SOL | Солихалл | округ | ENG |
GB-SHF | Шеффилд | округ | ENG |
GB-SKP | Стокпорт | округ | ENG |
GB-SND | Сандерленд | округ | ENG |
GB-TAM | Теймсайд | округ | ENG |
GB-TRF | Траффорд | округ | ENG |
GB-WKF | Уэйкфилд | округ | ENG |
GB-WLL | Уолсолл | округ | ENG |
GB-WLV | Вулвергемптон | округ | ENG |
GB-WRL | Уиррал | округ | ENG |
GB-WGN | Уиган | округ | ENG |
GB-BPL | Блэкпул | город | ENG |
GB-BNH | Брайтон и Хоув | город | ENG |
GB-LCE | Лестер | город | ENG |
GB-DER | Дерби | город | ENG |
GB-POL | Пул | город | ENG |
GB-LUT | ![]() |
город | ENG |
GB-NGM | Ноттингем | город | ENG |
GB-PTE | Питерборо | город | ENG |
GB-PLY | Плимут | город | ENG |
GB-KHL | Кингстон-апон-Халл | город | ENG |
GB-POR | Портсмут | город | ENG |
GB-RDG | Рединг | город | ENG |
GB-STH | Саутгемптон | город | ENG |
GB-STE | Сток-он-Трент | город | ENG |
GB-YOR | ![]() |
город | ENG |
GB-BST | Бристоль | город-графство | ENG |
GB-DUR | Дарем | графство | ENG |
GB-ERY | Восточный райдинг Йоркшира | графство | ENG |
GB-CON | ![]() |
графство | ENG |
GB-HEF | ![]() |
графство | ENG |
GB-IOW | ![]() |
графство | ENG |
GB-NBL | ![]() |
графство | ENG |
GB-RUT | ![]() |
графство | ENG |
GB-BRC | Брэкнелл Форест | район | ENG |
GB-WBK | Западный Беркшир | район | ENG |
GB-WOK | Уокингем | район | ENG |
GB-TFW | Телфорд-энд-Рикин | район | ENG |
GB-WIL | Уилтшир | унит. единица | ENG |
GB-BDF | Бедфорд | унит. единица | ENG |
GB-BBD | Блэкберн-уит-Даруэн | унит. единица | ENG |
GB-BMH | Борнмут | унит. единица | ENG |
GB-DAL | Дарлингтон | унит. единица | ENG |
GB-CHE | Восточный Чешир | унит. единица | ENG |
GB-MDB | Мидлсбро | унит. единица | ENG |
GB-HAL | Холтон | унит. единица | ENG |
GB-HPL | Хартлпул | унит. единица | ENG |
GB-CBF | Центральный Бедфордшир | унит. единица | ENG |
GB-MDW | Медуэй | унит. единица | ENG |
GB-CHW | Западный Чешир и Честер | унит. единица | ENG |
GB-MIK | Милтон Кинс | унит. единица | ENG |
GB-SLG | Слау | унит. единица | ENG |
GB-NLN | Северный Линкольншир | унит. единица | ENG |
GB-NSM | Северный Сомерсет | унит. единица | ENG |
GB-RCC | Редкар и Кливленд | унит. единица | ENG |
GB-SHR | Шропшир | унит. единица | ENG |
GB-SWD | Суиндон | унит. единица | ENG |
GB-SOS | Саутенд-он-Си | унит. единица | ENG |
GB-STT | Стоктон-он-Тис | унит. единица | ENG |
GB-TOB | Торбей | унит. единица | ENG |
GB-SGC | Южный Глостершир | унит. единица | ENG |
GB-THR | Таррок | унит. единица | ENG |
GB-WRT | Уоррингтон | унит. единица | ENG |
GB-WNM | Виндзор и Мэйденхэд | унит. единица | ENG |
GB-NEL | Северо-Восточный Линкольншир | унит. единица | ENG |
GB-BAS | Бат и Северо-Восточный Сомерсет | унит. единица | ENG |
GB-EDU | Ист-Данбартоншир | округ | SCT |
GB-ABD | Абердиншир | округ | SCT |
GB-ANS | Ангус | округ | SCT |
GB-SLK | Саут-Ланаркшир | округ | SCT |
GB-CLK | Клакманнаншир | округ | SCT |
GB-MLN | Мидлотиан | округ | SCT |
GB-NAY | Норт-Эршир | округ | SCT |
GB-EAY | Ист-Эршир | округ | SCT |
GB-ABE | Абердин-Сити | округ | SCT |
GB-ELN | Ист-Лотиан | округ | SCT |
GB-ELS | Внешние Гебридские острова | округ | SCT |
GB-EDH | Сити-оф-Эдинбург | округ | SCT |
GB-ERW | Ист-Ренфрушир | округ | SCT |
GB-FAL | Фолкерк | округ | SCT |
GB-FIF | Файф | округ | SCT |
GB-SCB | Скоттиш-Бордерс | округ | SCT |
GB-HLD | Хайленд | округ | SCT |
GB-IVC | Инверклайд | округ | SCT |
GB-DGY | Дамфрис-энд-Галловей | округ | SCT |
GB-SAY | Саут-Эршир | округ | SCT |
GB-DND | Данди-Сити | округ | SCT |
GB-NLK | Норт-Ланаркшир | округ | SCT |
GB-RFW | Ренфрушир | округ | SCT |
GB-GLG | Глазго-Сити | округ | SCT |
GB-ORK | Оркнейские острова | округ | SCT |
GB-PKN | Перт-энд-Кинросс | округ | SCT |
GB-MRY | Мори | округ | SCT |
GB-ZET | Шетландские острова | округ | SCT |
GB-AGB | Аргайл-энд-Бьют | округ | SCT |
GB-STG | Стерлинг | округ | SCT |
GB-WDU | Уэст-Данбартоншир | округ | SCT |
GB-WLN | Уэст-Лотиан | округ | SCT |
GB-ANT | Антрим | район | NIR |
GB-ARD | Ардс | район | NIR |
GB-ARM | Арма | район | NIR |
GB-BLA | Бэллимани | район | NIR |
GB-BLY | Бэллимена | район | NIR |
GB-BNB | Банбридж | район | NIR |
GB-CKF | Кэррикфергюс | район | NIR |
GB-BFS | Белфаст | район | NIR |
GB-CSR | Каслри | район | NIR |
GB-CLR | Колрэйн | район | NIR |
GB-CKT | Кукстаун | район | NIR |
GB-CGV | Крейгевон | район | NIR |
GB-STB | Страбэйн | район | NIR |
GB-DOW | Даун | район | NIR |
GB-DRY | Дерри | район | NIR |
GB-FER | Фермана | район | NIR |
GB-LRN | Ларн | район | NIR |
GB-LMV | Лимавэди | район | NIR |
GB-NTA | Ньютаунэбби | район | NIR |
GB-MFT | Махерафелт | район | NIR |
GB-MYL | Мойл | район | NIR |
GB-NYM | Ньюри и Мурн | район | NIR |
GB-LSB | Лисберн | район | NIR |
GB-OMH | Ома | район | NIR |
GB-NDN | Северный Даун | район | NIR |
GB-DGN | Дангэннон и Южный Тирон | район | NIR |
GB-CRF | ![]() |
город | WLS |
GB-NWP | ![]() |
город | WLS |
GB-SWA | Суонси | город | WLS |
GB-BGW | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-BGE | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-CAY | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-NTL | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-VGL | город-графство | WLS | |
GB-RCT | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-TOF | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-CWY | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-WRX | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-MTY | ![]() |
город-графство | WLS |
GB-CMN | ![]() |
графство | WLS |
GB-CGN | ![]() |
графство | WLS |
GB-PEM | ![]() |
графство | WLS |
GB-DEN | графство | WLS | |
GB-FLN | ![]() |
графство | WLS |
GB-AGY | ![]() |
графство | WLS |
GB-GWN | ![]() |
графство | WLS |
GB-MON | ![]() |
графство | WLS |
GB-POW | ![]() |
графство | WLS |
Геоы историко-географических названий Великобритании
Гео | Историко-географическое название | eng |
---|---|---|
EAW | Англия и Уэльс | England and Wales |
GBN | ![]() |
Great Britain |
UKM | ![]() |
United Kingdom |
Стандарты ISO 3166 не учитывает дубликаты ировок альтернативных названий и овых элементов административно-территориальных единиц Уэльса и показаны только в информационных целях. Альтернативный трёхбуквенный гео и название Уэльса на валлийском языке
Гео | Альтернативный гео |
Название |
---|---|---|
WLS | ![]() |
Cymru |
Альтернативные геоы и названия административно-территориальных единиц Уэльса на валлийском языке
Гео | Название | eng | Альт. гео | Альт. название |
---|---|---|---|---|
GB-BGE | ![]() |
Bridgend | GB-POG | Pen-y-bont ar Ogwr |
GB-DEN | Denbighshire | GB-DDB | Sir Ddinbych | |
GB-CRF | ![]() |
Cardiff | GB-CRD | Caerdydd |
GB-CMN | ![]() |
Carmarthenshire | GB-GFY | Sir Gaerfyrddin |
GB-SWA | Суонси | Swansea | GB-ATA | Abertawe |
GB-CAY | ![]() |
Caerphilly | GB-CAF | Caerffili |
GB-MTY | ![]() |
Merthyr Tydfil | GB-MTU | Merthyr Tudful |
GB-AGY | ![]() |
Isle of Anglesey | GB-YNM | Sir Ynys Môn |
GB-FLN | ![]() |
Flintshire | GB-FFL | Sir y Fflint |
GB-NTL | ![]() |
Neath Port Talbot | GB-CTL | Castell-nedd Port Talbot |
GB-MON | ![]() |
Monmouthshire | GB-FYN | Sir Fynwy |
GB-NWP | ![]() |
Newport | GB-CNW | Casnewydd |
GB-RCT | ![]() |
Rhondda Cynon Taff | Rhondda Cynon Taf | |
GB-PEM | ![]() |
Pembrokeshire | GB-BNF | Sir Benfro |
GB-CGN | ![]() |
Ceredigion | Sir Ceredigion | |
GB-VGL | Vale of Glamorgan | GB-BMG | Bro Morgannwg | |
GB-TOF | ![]() |
Torfaen | Tor-faen | |
GB-WRX | ![]() |
Wrexham | GB-WRC | Wrecsam |
Геоы заморских территорий Великобритании по стандарту ISO 3166-1
Заморская территория | ISO 3166-1 Alpha 2 |
ISO 3166-1 Alpha 3 |
ISO 3166-1 цифровой |
ISO 3166-2 | Статус |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | заморская территория |
![]() |
BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | заморская территория |
![]() |
IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | заморская территория |
![]() |
VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | заморская территория |
![]() |
KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | заморская территория |
![]() |
FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | заморская территория |
![]() |
GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | заморская территория |
![]() |
MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | заморская территория |
![]() |
PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | заморская территория |
![]() |
SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | заморская территория |
![]() |
GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | заморская территория |
![]() |
TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | заморская территория |
ISO 3166 — овые обозначения государств, зависимых территорий и основных административных образований | |
---|---|
ISO 3166-1 | |
ISO 3166-2 | Часть 2: ы административных образований стран Элементы: AD · AE · AF · AG · AI · AL · AM · AO · AQ · AR · AS · AT · AU · AW · AX · AZ · BA · BB · BD · BE · BF · BG · BH · BI · BJ · BL · BM · BN · BO · BQ · BR · BS · BT · BV · BW · BY · BZ · CA · CC · CD · CF · CG · CH · CI · CK · CL · CM · CN · CO · CR · CU · CV · CW · CX · CY · CZ · DE · DJ · DK · DM · DO · DZ · EC · EE · EG · EH · ER · ES · ET · FI · FJ · FK · FM · FO · FR · GA · GB · GD · GE · GF · GG · GH · GI · GL · GM · GN · GP · GQ · GR · GS · GT · GU · GW · GY · HK · HM · HN · HR · HT · HU · ID · IE · IL · IM · IN · IO · IQ · IR · IS · IT · JE · JM · JO · JP · KE · KG · KH · KI · KM · KN · KP · KR · KW · KY · KZ · LA · LB · LC · LI · LK · LR · LS · LT · LU · LV · LY · MA · MC · MD · ME · MF · MG · MH · MK · ML · MM · MN · MO · MP · MQ · MR · MS · MT · MU · MV · MW · MX · MY · MZ · NA · NC · NE · NF · NG · NI · NL · NO · NP · NR · NU · NZ · OM · PA · PE · PF · PG · PH · PK · PL · PM · PN · PR · PS · PT · PW · PY · QA · RE · RO · RS · RU · RW · SA · SB · SC · SD · SE · SG · SH · SI · SJ · SK · SL · SM · SN · SO · SR · SS · ST · SV · SX · SY · SZ · TC · TD · TF · TG · TH · TJ · TK · TL · TM · TN · TO · TR · TT · TV · TW · TZ · UA · UG · UM · US · UY · UZ · VA · VC · VE · VG · VI · VN · VU · WF · WS · YE · YT · ZA · ZM · ZW |
ISO 3166-3 | Часть 3: ы уже несуществующих государств |