| |
Информация о команде | |
Дисциплина | Велошоссе |
Статус | UCI Europe Tour |
UCI | DEN |
Регистрация |
![]() |
Основана | 2000 |
Сезонов | 23 |
Ключевые персоны | |
Генеральный менеджер |
Жан-Рене Бернодо |
Спортивный директор |
|
Предыдущие названия команды | |
2000—2002 2003—2004 2005—2008 2009—2010 2011—2015 2016−10.04.2017 11.04.17- |
Bonjour Brioches La Boulangère Bouygues Télécom Bbox Bouygues Telecom Team Europcar Direct Energie Total Direct Énergie |
Командная форма | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Официальный сайт | |
![]() |
Direct Énergie (UCI Team Code: DEN) — французская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда, основанная в 2000 году. Обладатель лицензии UCI ProTour в 2005—2006 годах и с 2014 года.
В 1991 году в департаменте Вандея на западе Франции была создана молодёжная команду «Vendée U» во главе с Жаном-Рене Бернодо. В 2000 году Бернодо, при участии спонсора — газеты Bonjour, создаёт одноимённую профессиональную велогруппу на базе молодёжной. Команда получила известность благодаря успехам молодых гонщиков, воспитанников «Vendée U» Томаса Вёклера, Сильвена Шаванеля и Фабриса Салансона, умершего в 2003 году от кардиологического заболевания[1].
В 2005 году командой заключен контракт с французской телекоммуникационной компанией Bouygues Telecom и получена лицензия UCI ProTour. 29 сентября 2009 года Международный союз велосипедистов исключил команду из числа участников ПроТура.
В 2011 году титульным спонсором команды стала компания Europcar. В конце 2013 года вновь была получена лицензия UCI ProTour на сезоны 2014 и 2015 годов.
Команда славится успешными выступлениями на велогонках по дорогам Франции, её гонщики на протяжении последних лет доминируют в национальном чемпионате.
Команда собрана преимущественно из французских гонщиков, однако в 2013 году в её состав вошел первый темнокожий - эритреец Натнаэль Беране.
11 апреля 2019 года команда сменила название на Total Direct Énergie.[2] В результате этого также изменились и командные цвета: с жёлтого и чёрного на синий и белый. Дебютной гонкой под новым названием стала Париж — Рубе.
![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 29 октября 1993 | Bahrain-Merida (2018) | |
![]() ![]() | 24 февраля 1994 | Vendée U (2014) | |
![]() ![]() | 17 ноября 1998 | Vendée U (2018) | |
![]() ![]() | 6 декабря 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 12 августа 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 5 июня 1989 | Cofidis, Solutions Crédits (2017) | |
![]() ![]() | 20 августа 1986 | Armée de terre (2017) | |
![]() ![]() | 25 июня 1981 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
![]() ![]() | 31 октября 1994 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 23 марта 1985 | Fortuneo-Vital Concept (2016) | |
![]() ![]() | 20 мая 1995 | Vendée U (2017) | |
![]() ![]() | 16 июня 1988 | Roompot-Nederlandse Loterij (2018) | |
![]() ![]() | 13 марта 1988 | Vendée U (2013) | |
![]() ![]() | 13 апреля 1994 | Vendée U (2016) | |
![]() ![]() | 26 сентября 1990 | Cofidis, Solutions Crédits (2015) | |
![]() ![]() | 6 января 1983 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
![]() ![]() | 26 апреля 1984 | Vendée U (2007) | |
![]() ![]() | 4 января 1995 | Vendée U (2017) | |
![]() ![]() | 1 января 1988 | Euskaltel Euskadi (2013) | |
![]() ![]() | 24 апреля 1987 | Katusha-Alpecin (2017) | |
![]() ![]() | 18 мая 1984 | Quick-Step Floors (2018) | |
![]() ![]() | 2 декабря 1990 | Vendée U (2011) | |
![]() ![]() | 16 мая 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2018) | |
Источник: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Класс | Победитель | ||
21 янв | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
22 янв | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
25 янв | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
27 янв | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
3 фев | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
2 мар | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
17 мар | ![]() | 1.HC | ![]() | ||
6 апр | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
10 май | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
18 май | ![]() | 2.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 24 февраля 1994 | Vendée U (2014) | |
![]() ![]() | 6 декабря 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 12 августа 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 30 июня 1979 | IAM Cycling (2015) | |
![]() ![]() | 7 августа 1991 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 5 июня 1989 | Cofidis, Solutions Crédits (2017) | |
![]() ![]() | 20 августа 1986 | Armée de terre (2017) | |
![]() ![]() | 25 июня 1981 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
![]() ![]() | 31 октября 1994 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 23 марта 1985 | Fortuneo-Vital Concept (2016) | |
![]() ![]() | 20 мая 1995 | Vendée U (2017) | |
![]() ![]() | 13 марта 1988 | Vendée U (2013) | |
![]() ![]() | 13 апреля 1994 | Vendée U (2016) | |
![]() ![]() | 26 сентября 1990 | Cofidis, Solutions Crédits (2015) | |
![]() ![]() | 6 января 1983 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
![]() ![]() | 26 апреля 1984 | Vendée U (2007) | |
![]() ![]() | 4 января 1995 | Vendée U (2017) | |
![]() ![]() | 1 января 1988 | Euskaltel Euskadi (2013) | |
![]() ![]() | 24 апреля 1987 | Katusha-Alpecin (2017) | |
![]() ![]() | 2 декабря 1990 | Vendée U (2011) | |
Источник: UCI |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Класс | Победитель | ||
14 фев | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
17 фев | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
18 фев | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
18 фев | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
25 фев | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
6 мар | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
8 мар | ![]() | 2.UWT | ![]() | ||
11 мар | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
25 мар | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
10 апр | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
14 апр | ![]() | 1.1 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
![]() ![]() | 22 июля 1987 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | |
![]() ![]() | 24 февраля 1994 | Vendée U (2014) | |
![]() ![]() | 6 декабря 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 12 августа 1992 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 30 июня 1979 | IAM Cycling (2015) | |
![]() ![]() | 25 апреля 1992 | Vendée U (2012) | |
![]() ![]() | 7 августа 1991 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 12 сентября 1991 | Bontrager (2013) | |
![]() ![]() | 25 июня 1981 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
![]() ![]() | 31 октября 1994 | Vendée U (2015) | |
![]() ![]() | 28 марта 1991 | Vendée U (2013) | |
![]() ![]() | 23 марта 1985 | Fortuneo-Vital Concept (2016) | |
![]() ![]() | 1 ноября 1987 | Vendée U (2010) | |
![]() ![]() | 4 декабря 1984 | Sojasun (2013) | |
![]() ![]() | 20 июля 1991 | Vendée U (2014) | |
![]() ![]() | 13 марта 1988 | Vendée U (2013) | |
![]() ![]() | 13 апреля 1994 | Vendée U (2016) | |
![]() ![]() | 26 сентября 1990 | Cofidis, Solutions Crédits (2015) | |
![]() ![]() | 6 января 1983 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
![]() ![]() | 26 апреля 1984 | Vendée U (2007) | |
![]() ![]() | 1 января 1988 | Euskaltel Euskadi (2013) | |
![]() ![]() | 2 декабря 1990 | Vendée U (2011) | |
![]() ![]() | 22 июня 1979 | Vendée U-Pays de la Loire (2000) | |
![]() ![]() | 17 ноября 1998 | ||
![]() ![]() | 3 сентября 1996 | Direct Énergie (2017) | |
![]() ![]() | 1 июля 1995 | UC Nantes Atlantique (2015) | |
Источник: UCI |
Континентальные туры:
Национальные чемпионаты:
Континентальные туры:
Национальные чемпионаты:
Континентальные туры:
Национальные чемпионаты:
Континентальные туры:
Континентальные туры: