Эту страницу предлагается объединить со страницей BMW 5. Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К объединению/3 апреля 2021. Обсуждение длится не менее недели (подробнее). Не удаляйте шаблон до подведения итога обсуждения. |
BMW E60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | BMW AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2003—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка |
переднемоторная, заднеприводная переднемоторная, полноприводная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2, 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-скор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина |
4842 4843 мм (универсал) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1868 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота |
1468 1491 мм (универсал) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2888 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1582 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1558 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1525 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Audi A6, Mercedes-Benz W211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | E-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 70 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Крис Бэнгл, Эдриан Ван Хоойдонк, Давидэ Арканджели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← BMW E39 BMW F10 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BMW E60 — модификация кузова BMW «пятой» серии, который выпускался с 2003 года по 2009 год. Предшественником данного кузова был BMW E39. В 2007 году произошёл рестайлинг, появился электронный селектор автомата, новые фары, бампера, кнопка старта двигателя. Также добавились 3.0-литровые дизельные двигатели-286 л. с.,235 л. с. Базовой в семействе являлась модель 520i. Её 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра выдаёт 156 л. с. Автомобиль был доступен в двух кузовах: седан (E60) и универсал (E61). На версию M5 устанавливался двигатель S85B50 (V10) объёмом 5 литров и выдающий 507 л. с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, а до 200 км/ч — за 15 секунд. Максимальная скорость ограничивается электроникой на уровне 250 км/ч. Без ограничителя машина способна разогнаться до 320 км/ч. Последняя машина сошла с конвейера в 2009 году. В декабре 2009 года цех производства E60 был закрыт на переоборудование для производства новой модели F10.
За период с 2003 по 2009 годы компанией было реализовано 1 096 444 седана и 263 426 универсалов.
Модель | Дата выпуска | мотора | Мощность | Крутящий момент |
---|---|---|---|---|
520i | 2003-2005 | M54B22 | 125 кВт (170 л. с.) |
210 (Н·м) |
520i | 2007-2010 | N43B20OL | 125 кВт (170 л. с.) |
210 (Н·м) |
523i | 2005-2007 | N52B25 | 130 кВт (177 л. с.) |
230 (Н·м) |
523i | 2007-2010 | N53B25UL | 140 кВт (190 л. с.) |
240 (Н·м) |
525i | 2003-2005 | M54B25 | 140 кВт (190 л. с.) |
237 (Н·м) |
525i | 2005-2007 | N52B25 | 160 кВт (218 л. с.) |
250 (Н·м) |
525i | 2007-2010 | N53B30UL | 160 кВт (218 л. с.) |
270 (Н·м) |
528i | 2007-2010 | N53B30 | 169 кВт (230 л. с.) |
270 (Н·м) |
530i | 2003-2005 | M54B30 | 170 кВт (231 л. с.) |
300 (Н·м) |
530i | 2005-2007 | N52B30 | 190 кВт (258 л. с.) |
300 (Н·м) |
530i | 2007-2010 | N53B30OL | 200 кВт (272 л. с.) |
320 (Н·м) |
535i | 2007-2010 | N54B30 | 225 кВт (306 л. с.) |
400 (Н·м) |
540i | 2005-2010 | N62B40 | 225 кВт (306 л. с.) |
390 (Н·м) |
545i | 2003-2005 | N62B44 | 245 кВт (333 л. с.) |
450 (Н·м) |
550i | 2005-2010 | N62B48TU | 270 кВт (367 л. с.) |
490 (Н·м) |
M5 | 2005-2010 | S85B50 | 373 кВт (507 л. с.) |
520 (Н·м) |
Модель | Годы выпуска | мотора | Мощность | Крутящий момент |
---|---|---|---|---|
520d | 2005-2007 | M47D20 | 120 кВт (163 л. с.) |
350 (Н·м) |
520d | 2007-2010 | N47D20 | 130 кВт (177 л. с.) |
350 (Н·м) |
525d | 2004-2007 | M57TU2D25 | 120 кВт (163 л. с.) |
400 (Н·м) |
525d | 2004-2007 | M57TU2D25 | 130 кВт (177 л. с.) |
400 (Н·м) |
525d/xd | 2007-2010 | M57TU2D30UL | 145 кВт (197 л. с.) |
400 (Н·м) |
530d | 2003-2005 | M57TUD30 | 160 кВт (218 л. с.) |
500 (Н·м) |
530d/xd | 2005-2007 | M57TUD30 | 170 кВт (231 л. с.) |
500 (Н·м) |
530d | 2007-2010 | M57TU2D30OL | 173 кВт (235 л. с.) |
500 (Н·м) |
535d | 2004-2007 | M57TUD30 | 200 кВт (272 л. с.) |
560 (Н·м) |
535d | 2007-2010 | M57TU2D30TOP | 210 кВт (286 л. с.) |
580 (Н·м) |
Euro NCAP[1] | |||
---|---|---|---|
Рейтинги | Пассажир | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 |
Ребёнок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | |
Пешеход | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | |
Протестированная модель: BMW E60 520i, RHD (2004) |
Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно:
|