Auberge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Криса Ри | |||||||
Дата выпуска | 16 апреля 1991 | ||||||
Дата записи | 1989 | ||||||
Жанры | Поп-рок, рок-н-ролл | ||||||
Длительность | 54:33 | ||||||
Продюсеры | Джон Келли | ||||||
Лейблы | Atco, Magnet | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Криса Ри | |||||||
|
|||||||
|
Auberge (рус. Корчма) — одиннадцатый студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 1991 году.
Название имеет французское происхождение, в переводе означает «трактир», «корчма». На обложке изображён автомобиль самого Криса Ри Lotus Seven. В 1991 году альбом занимает первое место в Великобритании, а одноимённая песня достигает шестнадцатой позиции в британских чартах, что является одним из наибольших успехов Ри.
Слова и музыка всех песен Криса Ри.
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Auberge» | 7:18 |
2. | «Gone Fishing» | 4:41 |
3. | «You’re Not A Number» | 5:00 |
4. | «Heaven» | 4:12 |
5. | «Set Me Free» | 6:55 |
6. | «Red Shoes» | 3:54 |
7. | «Sing a Song of Love to Me» | 3:34 |
8. | «Every Second Counts» | 5:08 |
9. | «Looking For The Summer» | 5:03 |
10. | «And You My Love» | 5:29 |
11. | «The Mention Of Your Name» | 3:17 |
Чарты[ | ]
|
Сертификации[ | ]
|
Предшественник: Circle of One Олеты Адамс |
Первое место UK Albums Chart 9—15 марта 1991 |
Преемник: Spartacus The Farm |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно:
После исправления проблемы исключите её из списка. Удалите шаблон, если устранены все недостатки. |