Муниципалитет | |||||
Альмуньекар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Almuñécar | |||||
![]() | |||||
|
|||||
36°44′02″ с. ш. 3°41′28″ з. д.HGЯOL | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Андалусия | ||||
Провинция | Гранада | ||||
Район | Коста-Тропикаль | ||||
Мэр | Тринидад Эррера Лоренте[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь |
|
||||
Высота центра | 24 ± 1 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
Население | |||||
Население | |||||
Катойконим |
Sexitano, -na o almuñequero, -ra |
||||
Официальный язык | испанский | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 18... и 18690, 18697 | ||||
Автомобильный | GR | ||||
almunecar.es | |||||
Показать/скрыть карты
|
|||||
![]() |
Альмунье́кар (исп. Almuñécar) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 83,36 км². Население — 27 703 человека (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции. Альмуньекар считается неформальной границей побережий Коста дель Соль и Коста-Тропикаль. На 19 км береговой линии расположено 26 пляжей.
|
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |