Agents of Fortune | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Blue Öyster Cult | |||||||
Дата выпуска | 21 мая, 1976 | ||||||
Записан | The Record Plant, Нью-Йорк, 1975–76 | ||||||
Жанр |
Хард-рок Хэви-метал Психоделический рок |
||||||
Длительность | 36:35 | ||||||
Продюсер | Мюррей Крагман, Сэнди Перлман, Дэвид Лукас | ||||||
Страна | |||||||
Лейбл | Columbia Records | ||||||
Хронология Blue Öyster Cult | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | (B+)[2] |
Collector's Guide to Heavy Metal | 10/10[3] |
Rolling Stone | (очень благоприятный)[4] |
Agents of Fortune — четвёртый студийный альбом американской хард-рок-группы Blue Öyster Cult, выпущенный в 1976 году на лейбле Columbia Records. Альбом стал платиновым и достиг 29 места в Billboard 200, а сингл «(Don't Fear) The Reaper» поднялся на 12 место в Billboard Hot 100.
Сторона А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «This Ain't the Summer of Love» | Альберт Бушард, Мюррей Крагман, Дон Вэллер | 2:21 | ||||||
2. | «True Confessions» | Аллен Ланьер | 2:57 | ||||||
3. | «(Don't Fear) The Reaper» | Дональд Розер | 5:08 | ||||||
4. | «E.T.I. (Extra Terrestrial Intelligence)» | Розер, Сэнди Перлман | 3:43 | ||||||
5. | «The Revenge of Vera Gemini» | А. Бушард, Патти Смит | 3:52 |
Сторона Б | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
6. | «Sinful Love» | А. Бушард, Хелен Вилс | 3:29 | ||||||
7. | «Tattoo Vampire» | А. Бушард, Вилс | 2:41 | ||||||
8. | «Morning Final» | Джо Бушард | 4:30 | ||||||
9. | «Tenderloin» | Ланьер | 3:40 | ||||||
10. | «Debbie Denise» | А. Бушард, Смит | 4:13 | ||||||
36:35 |
Бонус-треки CD-издания 2001 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
11. | «Fire of Unknown Origin» (оригинальная версия) | Эрик Блум, А. Бушард, Д. Бушард, Розер, Смит | 3:30 | ||||||
12. | «Sally» (демоверсия) | А. Бушард | 2:40 | ||||||
13. | «(Don't Fear) The Reaper» (демоверсия) | Розер | 6:20 | ||||||
14. | «Dance the Night Away» (демоверсия) | Ланьер, Джим Кэрролл | 2:37 | ||||||
15:07 |
Год | Чарт | Позиция |
---|---|---|
1976 | Billboard 200 (North America)[5] | 29 |
UK Albums Chart[6] | 26 | |
RPM100 Albums (Canada)[7] | 28 | |
Swedish Albums Chart[8] | 10 |
Год | Название | Чарт | Позиция |
---|---|---|---|
1976 | (Don't Fear) The Reaper | Billboard Hot 100 (North America)[5] | 12 |
RPM Top 100 Singles (Canada)[9] | 7 | ||
1978 | UK Singles Chart[6] | 16 |
Год | Страна | Организация | Продажи |
1977 | Канада | CRIA | Золото (50,000+)[10] |
1978 | США | RIAA | Платина (1,000,000+)[11] |
Тематические сайты |
---|