6-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл на стадионе «Зюдтироль-Арена» в итальянском Антхольце с 22 по 25 января 2009 года. Это был последний этап перед Чемпионатом мира в Южной Корее, по этой причине многие биатлонисты пропустили гонки этапа полностью или частично.
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
22 января | 13:15 UTC | Спринт, 7,5 км, женщины |
23 января | 13:15 UTC | Спринт, 10 км, мужчины |
24 января | 11:45 UTC 13:45 UTC |
Гонка преследования, 10 км, женщины Гонка преследования, 12,5 км, мужчины |
25 января | 11:15 UTC 13:15 UTC |
Масс-старт, 12,5 км, женщины Масс-старт, 15 км, мужчины |
Место | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Место | Спортсменка | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21:25.5 | 1 (0 + 1) |
2 | ![]() |
+8.1 | 1 (1+ 0) |
3 | ![]() |
+20.7 | 1 (1+ 0) |
4 | ![]() |
+27.4 | 1 (1 + 0) |
5 | ![]() |
+32.2 | 1 (0 + 1) |
6 | ![]() |
+36.7 | 0 (0 + 0) |
7 | ![]() |
+39.4 | 0 (0 + 0) |
8 | ![]() |
+39.7 | 0 (0 + 0) |
9 | ![]() |
+40.3 | 1 (0 + 1) |
10 | ![]() |
+45.2 | 0 (0 + 0) |
Финишный протокол |
Место | Спортсмен | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24:52.5 | 0 (0 + 0) |
2 | ![]() |
+3.6 | 0 (0 + 0) |
3 | ![]() |
+6.7 | 1 (0 + 0) |
4 | ![]() |
+12.7 | 0 (0 + 0) |
5 | ![]() |
+19.0 | 1 (0 + 0) |
6 | ![]() |
+27.0 | 1 (0 + 0) |
7 | ![]() |
+27.7 | 1 (0 + 1) |
8 | ![]() |
+29.2 | 0 (0 + 0) |
9 | ![]() |
+32.1 | 0 (0 + 0) |
10 | ![]() |
+32.4 | 1 (0 + 1) |
Финишный протокол |
Место | Спортсменка | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
32:49.87 | 2 (0+1+0+1) |
2 | ![]() |
+2.3 | 1 (0+0+0+1) |
3 | ![]() |
+2.3 | 2 (1+0+1+0) |
4 | ![]() |
+9.5 | 1 (1+0+0+0) |
5 | ![]() |
+9.6 | 3 (1+0+1+1) |
6 | ![]() |
+11.7 | 2 (0+1+1+0) |
7 | ![]() |
+49.4 | 1 (0+0+1+0) |
8 | ![]() |
+51.6 | 5 (0+0+2+3) |
9 | ![]() |
+57.4 | 0 (0+0+0+0) |
10 | ![]() |
+1:03.8 | 2 (1+0+0+1) |
Финишный протокол |
Место | Спортсмен | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
33:19.4 | 1 (0+0+1+0) |
2 | ![]() |
+17.6 | 0 (0+0+0+0) |
3 | ![]() |
+24.7 | 3 (1+0+1+1) |
4 | ![]() |
+30.5 | 4 (2+0+1+1) |
5 | ![]() |
+39.7 | 0 (0+0+0+0) |
6 | ![]() |
+44.4 | 3 (0+2+1+0) |
7 | ![]() |
+49.0 | 0 (0+0+0+0) |
8 | ![]() |
+1:00.2 | 2 (1+0+0+1) |
9 | ![]() |
+1:05.5 | 4 (2+0+2+0) |
10 | ![]() |
+1:08.0 | 2 (0+1+0+1) |
Финишный протокол |
Место | Спортсменка | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
36:51.2 | 1 (0+0+0+1) |
2 | ![]() |
+14.4 | 2 (0+0+0+2) |
3 | ![]() |
+14.8 | 3 (1+2+0+0) |
4 | ![]() |
+15.2 | 3 (2+0+1+0) |
5 | ![]() |
+23.4 | 4 (1+2+0+1) |
6 | ![]() |
+32.6 | 5 (0+0+0+5) |
7 | ![]() |
+35.3 | 3 (2+0+0+1) |
8 | ![]() |
+48.8 | 1 (0+0+1+0) |
9 | ![]() |
+57.9 | 2 (0+1+0+1) |
10 | ![]() |
+1:07.5 | 3 (0+0+2+1) |
Финишный протокол |
Место | Спортсмен | Время (отставание) |
Промахи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
37:19.96 | 1 (0+0+0+1) |
2 | ![]() |
+0.2 | 3 (1+2+0+0) |
3 | ![]() |
+2.8 | 2 (1+1+0+0) |
4 | ![]() |
+3.7 | 3 (1+1+1+0) |
5 | ![]() |
+3.7 | 4 (1+1+1+1) |
6 | ![]() |
+6.2 | 3 (2+0+0+1) |
7 | ![]() |
+6.4 | 4 (1+1+1+1) |
8 | ![]() |
+7.7 | 1 (0+0+1+0) |
9 | ![]() |
+9.6 | 3 (0+1+1+1) |
10 | ![]() |
+54.1 | 4 (0+1+1+2) |
Финишный протокол |