| ||
---|---|---|
![]() | ||
Вооружённые силы |
![]() |
|
Вид вооружённых сил |
![]() |
|
Род войск (сил) | артиллерия | |
Вид формирования | артиллерийский полк | |
Формирование | 18 июля 1939 года | |
Расформирование (преобразование) | 24 января 1942 года | |
Награды | ||
![]() |
||
Боевые операции | ||
Великая Отечественная война (1941—1942): Битва за Москву, Тихвинская наступательная операция |
||
Преемственность | ||
Предшественник | 65-й артиллерийский полк | |
Преемник | 6-й гвардейский артиллерийский полк → 418-й гвардейский артиллерийский полк (1944) |
127-й артиллерийский Краснознамённый полк — часть РККА, принимавшая участие в Великой Отечественной войне.
Сокращённое наименование — 127 лап, 127 ап.
127-й лёгкий артиллерийский полк начал своё формирование в начале июля 1939 года из 1-го дивизиона 65-го артиллерийского полка 65-й стрелковой дивизии. Формирование полка проходило в лагерях около города Камышлов Свердловской области, 18 июля 1939 года полк закончил своё формирование и вместе с дивизией был отправлен на границу Маньчжурии[1].
Период вхождения в действующую армию: 14 ноября 1941 года — 24 января 1942 года[2].
В течение всего времени существования являлся дивизионным артиллерийским полком 65-й стрелковой дивизии. Полк действовал в боях у деревни Астрача, в период Тихвинской наступательной операции[3] — за отличия в боях за Тихвин был награждён орденом Красного Знамени.
Приказом Народного комиссара обороны СССР № 18 от 24 января 1942 года, за проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава, 127-й артиллерийский полк преобразован в 6-й гвардейский артиллерийский полк[4][5].
Как 127-й артиллерийский полк:
Дата | Фронт (военный округ) | Армия | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|
22.06.1941 года | Забайкальский военный округ | - | 12-й стрелковый корпус | - |
01.07.1941 года | Забайкальский военный округ | - | 12-й стрелковый корпус | - |
10.07.1941 года | Забайкальский военный округ | - | 12-й стрелковый корпус | - |
01.08.1941 года | Забайкальский военный округ | 36-я армия | - | - |
01.09.1941 года | Забайкальский военный округ | 36-я армия | - | - |
01.10.1941 года | Забайкальский военный округ | 36-я армия | - | - |
01.11.1941 года | Резерв Ставки ВГК | - | - | - |
01.12.1941 года | - | 4-я отдельная армия | - | - |
01.01.1942 года | Волховский фронт | 4-я армия | - | - |
Как 6-й гвардейский артиллерийский полк[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Фронт (военный округ) | Армия | Корпус | Примечания | |
01.02.1942 года | Волховский фронт | 4-я армия | - | - | |
01.03.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.04.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.05.1942 года | Ленинградский фронт | 52-я армия | - | в составе Группы войск Волховского направления | |
01.06.1942 года | Ленинградский фронт | 52-я армия | - | в составе Волховской группы войск | |
01.07.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.08.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.09.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.10.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.11.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.12.1942 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.01.1943 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.02.1943 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.03.1943 года | Волховский фронт | 52-я армия | - | - | |
01.04.1943 года | Волховский фронт | - | - | - | |
01.05.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | - | - | |
01.06.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | - | - | |
01.07.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | - | - | |
01.08.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | - | - | |
01.09.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | 14-й стрелковый корпус | - | |
01.10.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | 14-й стрелковый корпус | - | |
01.11.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | 14-й стрелковый корпус | - | |
01.12.1943 года | Волховский фронт | 59-я армия | 6-й стрелковый корпус | - | |
01.01.1944 года | Волховский фронт | 59-я армия | 6-й стрелковый корпус | - | |
01.02.1944 года | Волховский фронт | 59-я армия | 6-й стрелковый корпус | ||
01.03.1944 года | Ленинградский фронт | 67-я армия | 7-й стрелковый корпус | - | |
01.04.1944 года | Ленинградский фронт | 54-я армия | 7-й стрелковый корпус | - | |
01.05.1944 года | 3-й Прибалтийский фронт | - | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.06.1944 года | 3-й Прибалтийский фронт | - | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.07.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.08.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.09.1944 года | Карельский фронт | 7-я армия | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.10.1944 года | Карельский фронт | 14-я армия | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.11.1944 года | Карельский фронт | 14-я армия | 99-й стрелковый корпус | - | |
01.12.1944 года | Резерв Ставки ВГК | 19-я армия | 99-й стрелковый корпус |
Награда (наименование) | Дата награждения | За что получена |
---|---|---|
![]() |