Турнир | Дата | Σ | Победитель |
---|---|---|---|
68-й чемпионат Армении | 7—21 января | 13 | ![]() |
Вейк-ан-Зее 2008 | 11—27 января | 14 | |
Морелия — Линарес 2008 | 15—23 февраля | 8 | ![]() |
Гран-при Баку 2008 | 20 апреля — 6 мая | 14 | |
София 2008 | 8—18 мая | 4 | ![]() |
Босна 2008 | 22 мая — 2 июня | 6 | ![]() |
Дортмунд 2008 | 28 июня — 6 июля | 8 | ![]() |
Пойковский 2008 | 8—17 июля | 10 | |
Биль 2008 | 19 июля — 1 августа | 6 | ![]() |
Гран-при Сочи 2008 | 30 июля — 15 августа | 14 | ![]() |
Чемпионат Франции 2008 | 11—23 августа | 12 | ![]() |
Мемориал Таля 2008 | 17—27 августа | 10 | ![]() |
Чемпионат России 2008 | 3—15 октября | 12 | |
Матч за звание чемпиона мира 2008 | 14—29 октября | 2 | ![]() |
Чемпионат Израиля 2008 | 30 ноября — 12 декабря | 40 | |
Нанкин 2008 | 10—22 декабря | 6 | ![]() |
Гран-при Элиста 2008 | 13—29 декабря | 14 | |
Форос 2008 | 7—20 июня | 12 | ![]() |
Турнир | Дата | Σ | Победитель |
---|---|---|---|
Женская шахматная олимпиада 2008 | 12 — 25 ноября | 111 | ![]() |
Шахматист | Страна | 01.2008 | 04.2008 | 07.2008 | 10.2008 |
---|---|---|---|---|---|
Крамник, Владимир | ![]() |
2799 | 2788 | 2788 | 2772 |
Ананд, Вишванатан | ![]() |
2799 | 2803 | 2798 | 2783 |
Топалов, Веселин | ![]() |
2780 | 2767 | 2777 | 2791 |
Морозевич, Александр | ![]() |
2765 | 2774 | 2788 | 2787 |
Свидлер, Пётр | ![]() |
2763 | 2746 | ||
Мамедьяров, Шахрияр | ![]() |
2760 | 2752 | 2742 | |
Широв, Алексей | ![]() |
2755 | 2741 | ||
Леко, Петер | ![]() |
2753 | 2741 | 2741 | 2747 |
Иванчук, Василий | ![]() |
2751 | 2781 | 2786 | |
Аронян, Левон | ![]() |
2739 | 2763 | 2757 | |
Карлсен, Магнус | ![]() |
2765 | 2775 | 2786 | |
Раджабов, Теймур | ![]() |
2751 | 2744 | 2752 | |
Яковенко, Дмитрий | ![]() |
2737 |
Шахматист | Откуда | Куда |
---|---|---|
Арахамия-Грант, Кетеван | ![]() |
![]() |
Берелович, Александр | ![]() |
![]() |
Кабрера, Алексис | ![]() |
![]() |
Диздаревич, Эмир | ![]() |
![]() |
![]() Шахматы по годам | |
---|---|
1900—1909 | |
1910—1919 | |
1920—1929 | |
1930—1939 | |
1940—1949 | |
1950—1959 | |
1960—1969 | |
1970—1979 | |
1980—1989 | |
1990—1999 | |
2000—2009 | |
2010—2019 | |
2020—2029 |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 22 июня 2018 года. |