| |||
---|---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
||
Вид вооружённых сил |
![]() |
||
Род войск (сил) | кавалерия | ||
Почётные наименования | «Мозырская» | ||
Формирование | 14 февраля 1943 года | ||
Награды | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Преемственность | |||
Предшественник | 55-я кавалерийская дивизия | ||
Преемник | 15-я гвардейская танковая дивизия |
15-я гвардейская кавалерийская дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне в составе Юго-Западного, Центрального, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов.
Переформирована в 12-ю гвардейскую механизированную дивизию в 1945 году. Переформирована в 15-ю гвардейскую танковую дивизию в 1957 году[1]. В 1957—1965 годах — 33-я гвардейская танковая дивизия Белорусского военного округа. Выведена в 1990 году в г. Чебаркуль.[2]
Награды частей дивизии;
Новая нумерация частям дивизии присвоена 14 марта 1943 года.
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|
14.02.1943 года | Юго-Западный фронт | 5-я танковая армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | — |
01.03.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1943 года | Юго-Западный фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.06. 1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | Степной военный округ |
01.07. 1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | Степной военный округ |
01.08.1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.09.1943 года | Резерв Ставки Верховного Главнокомандования | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.10.1943 года | Центральный фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.11.1943 года | Белорусский фронт | 65-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.12.1943 года | Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.01.1944 года | Белорусский фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.02.1944 года | Белорусский фронт | 61-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.03.1944 года | 2-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1944 года | 2-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1944 года | 1-й Белорусский фронт | 69-я армия | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.06.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.07.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.08.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | - | |
01.09.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.10.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | - | |
01.11.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.12.1944 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.01.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.02.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.03.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.04.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
01.05.1945 года | 1-й Белорусский фронт | - | 7-й гвардейский кавалерийский корпус | - |
Кавалеры ордена Славы трёх степеней:
![]() | |
---|---|
| |
Гвардейские | |
Горнокавалерийские |