Город | |||
Члухув | |||
---|---|---|---|
Człuchów | |||
| |||
|
|||
53°39′ с. ш. 17°22′ в. д.HGЯOL | |||
Страна |
![]() |
||
Воеводство | Поморское воеводство | ||
Повят | Члухувский повят | ||
Президент | Рышард Шибайло | ||
История и география | |||
Площадь | 12,48 км² | ||
Высота центра | 160 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00 и UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 14 625 человек (2005) | ||
Плотность | 1171,9 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный | +48 59 | ||
Почтовый индекс | 77–300 | ||
Автомобильный | GCZ | ||
Официальный TERYT | 6222803011 | ||
|
|||
um.czluchow.pl | |||
Показать/скрыть карты
|
|||
![]() |
Члухув (польск. Człuchów, до конца 14 века Słuchów; нем. Schlochau) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Члухувский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 12,48 км². Население — 14 625 человек (на 2005 год).
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |