Село | |
Топчиха | |
---|---|
52°49′16″ с. ш. 83°07′11″ в. д.HGЯOL | |
Страна |
![]() |
Субъект Федерации | Алтайский край |
Муниципальный район | Топчихинский |
История и география | |
Основан | 1915 |
Часовой пояс | UTC+7:00 |
Население | |
Население | ↗8906[1] человек (2016) |
Цифровые идентификаторы | |
Телефонный | +7 (385)52 |
Почтовый индекс | 659070 |
ОКАТО | 01249862001 |
ОКТМО | 01649462101 |
Показать/скрыть карты
|
Топчи́ха — село в Алтайском крае, административный центр Топчихинского района.
Расположено в 90 км к юго-западу от Барнаула. В Топчихе расположена одноимённая железнодорожная станция.
Основано в 1915 году.
Численность населения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926[2] | 1939[3] | 1959[4] | 1970[5] | 1979[6] | 1989[7] | 1997[8] | 1998[8] | 1999[8] |
1076 | ↗5265 | ↗7861 | ↘7840 | ↗7852 | ↗9069 | ↗9304 | ↗9336 | ↗9410 |
2000[8] | 2001[8] | 2002[8] | 2003[8] | 2004[8] | 2005[8] | 2006[8] | 2007[8] | 2008[8] |
↗9413 | ↘9051 | ↘8354 | ↗8635 | ↘8485 | ↗9117 | ↗9834 | ↘8583 | ↘8555 |
2009[8] | 2010[9] | 2011[10] | 2012[10] | 2013[10] | 2014[11] | 2015[12] | 2016[1] | |
↘8398 | ↗8815 | ↘8787 | ↘8731 | ↘8715 | ↗8746 | ↗8762 | ↗8906 |
В селе находятся элеватор, мельзавод, хлебокомбинат, ПМК, типография, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, медучреждения, библиотеки.
Это заготовка статьи по географии Алтайского края. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |