Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Межконтинентальный кубок по футболу. Турнир проводился с 1960 по 2004 год между клубными чемпионами Южной Америки (обладатели Кубка Либертадорес) и Европы (победители или финалисты Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов). Дважды, в 1975 и 1978 годах, турнир не проводился. С 1980 года неизменно проходил в Японии и спонсировался корпорацией Toyota, давшей главному трофею своё название (англ. Toyota Cup).
Первым тренером, выигравшим Межконтинентальный кубок в 1960 году с мадридским «Реалом», стал Мигель Муньос[1]. Уже в следующем году первую победу для южноамериканских команд принёс тренер уругвайского «Пеньяроля» Роберто Скароне[2].
Как и в случае с Кубком Либертадорес, аргентинские тренеры занимают первое место по общему количеству побед в Межконтинентальном кубке — 11 титулов, причём первые две победы аргентинский специалист Эленио Эррера одержал в 1964 и 1965 годах, тренируя европейскую команду — миланский «Интернационале». Второе место по числу побед занимают уругвайские специалисты — семь титулов. По шесть трофеев у итальянских и бразильских специалистов.
Аргентинский тренер Карлос Бьянки является самым титулованным специалистом в истории турнира — впервые он выиграл МК с «Велес Сарсфилдом» в 1994 года, а затем дважды побеждал с «Бокой Хуниорс». Он же является единственным тренером, который выигрывал кубок с разными командами. Ещё четверо специалистов завоёвывали трофей по два раза — Лула, Эленио Эррера, Арриго Сакки и Теле Сантана, — причём лишь один из них, итальянец Ариго Сакки, тренировал европейский клуб («Милан» в 1989 и 1990 годах).
Три человека выигрывали Межконтинентальный кубок и в качестве игрока, и в качестве тренера, а именно: Луис Кубилья (как игрок в 1961, 1971 годах, как тренер — в 1979 году), Хуан Мартин Мухика (1971 и 1980 годы) и Джованни Трапаттони (1969 и 1985 годы)[3].
В 1974 году Луис Арагонес вывел мадридский «Атлетико» в финал Кубка европейских чемпионов, но уступил там мюнхенской «Баварии». Западногерманская команда отказалась от участия в МК и Арагонес сумел завоевать трофей, тренируя команду, которая не являлась клубным чемпионом своего континента — это был единственный подобный случай в истории турнира[4].
С 2005 года на смену Межконтинентальному кубку пришёл Клубный чемпионат мира ФИФА.
Финал | Гражданство | Тренер-победитель | Страна | Клуб | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
1960 | Испания !![]() |
Муньос, Мигель !Мигель Муньос | Испания !![]() |
Реал Мадрид !Реал Мадрид | [1] |
1961 | Уругвай !![]() |
Скароне, Роберто !Роберто Скароне | Уругвай !![]() |
Пеньяроль !Пеньяроль | [2] |
1962 | Бразилия !![]() |
Лула !Лула | Бразилия !![]() |
Сантос !Сантос | [5] |
1963 | Бразилия !![]() |
Лула !Лула (2) | Бразилия !![]() |
Сантос !Сантос | [6] |
1964 | Аргентина !![]() |
Эррера, Эленио !Эленио Эррера | Италия !![]() |
Интернационале !Интернационале | [7] |
1965 | Аргентина !![]() |
Эррера, Эленио !Эленио Эррера (2) | Италия !![]() |
Интернационале !Интернационале | [7] |
1966 | Уругвай !![]() |
Масполи, Роке !Роке Масполи | Уругвай !![]() |
Пеньяроль !Пеньяроль | [8] |
1967 | Аргентина !![]() |
Писсути, Хуан Хосе !Хуан Хосе Писсути | Аргентина !![]() |
Расинг !Расинг | [9] |
1968 | Аргентина !![]() |
Субельдия, Освальдо !Освальдо Субельдия | Аргентина !![]() |
Эстудиантес !Эстудиантес | [10] |
1969 | Италия !![]() |
Рокко, Нерео !Нерео Рокко | Италия !![]() |
Милан !Милан | [11] |
1970 | Австрия !![]() |
Хаппель, Эрнст !Эрнст Хаппель | Нидерланды !![]() |
Фейеноорд !Фейеноорд | [12] |
1971 | Уругвай !![]() |
Этчеманди, Вашингтон !Вашингтон Этчаменди | Уругвай !![]() |
Насьональ !Насьональ | [13] |
1972 | Румыния !![]() |
Ковач, Штефан !Штефан Ковач | Нидерланды !![]() |
Аякс !Аякс | [14] |
1973 | Аргентина !![]() |
Феррейро, Роберто !Роберто Феррейро | Аргентина !![]() |
Индепендьенте !Индепендьенте | [15] |
1974 | Испания !![]() |
Арагонес, Луис !Луис Арагонес | Испания !![]() |
Атлетико Мадрид !Атлетико Мадрид | [4] |
1975 | — | — | — | — | [К 2] |
1976 | Германия !![]() |
Крамер, Деттмар !Деттмар Крамер | Германия !![]() |
Бавария !Бавария | [17] |
1977 | Аргентина !![]() |
Лоренсо, Хуан Карлос !Хуан Карлос Лоренсо | Аргентина !![]() |
Бока Хуниорс !Бока Хуниорс | [18] |
1978 | — | — | — | — | [К 3] |
1979 | Уругвай !![]() ![]() |
Кубилья !Луис Кубилья Педро Кубилья |
Парагвай !![]() |
Олимпия !Олимпия | [19][К 4] |
1980 | Уругвай !![]() |
Мухика, Хуан Мартин !Хуан Мартин Мухика | Уругвай !![]() |
Насьональ !Насьональ | [20] |
1981 | Бразилия !![]() |
Карпеджиани, Пауло Сезар !Пауло Сезар Карпежиани | Бразилия !![]() |
Фламенго !Фламенго | [21] |
1982 | Уругвай !![]() |
Баньюло, Уго !Уго Баньюло | Уругвай !![]() |
Пеньяроль !Пеньяроль | [22] |
1983 | Бразилия !![]() |
Эспиноза, Валдир !Валдир Эспиноза | Бразилия !![]() |
Гремио !Гремио | [23] |
1984 | Аргентина !![]() |
Пасториса, Хосе Омар !Хосе Омар Пасториса | Аргентина !![]() |
Индепендьенте !Индепендьенте | [24] |
1985 | Италия !![]() |
Трапаттони, Джованни !Джованни Трапаттони | Италия !![]() |
Ювентус !Ювентус | [25] |
1986 | Аргентина !![]() |
Вейра, Эктор !Эктор Вейра | Аргентина !![]() |
Ривер Плейт !Ривер Плейт | [26] |
1987 | Югославия !![]() |
Ивич, Томислав !Томислав Ивич | Португалия !![]() |
Порту !Порту | [27] |
1988 | Уругвай !![]() |
Флейтас, Роберто !Роберто Флейтас | Уругвай !![]() |
Насьональ !Насьональ | [28] |
1989 | Италия !![]() |
Сакки, Арриго !Арриго Сакки | Италия !![]() |
Милан !Милан | [29] |
1990 | Италия !![]() |
Сакки, Арриго !Арриго Сакки (2) | Италия !![]() |
Милан !Милан | [29] |
1991 | Югославия !![]() |
Попович, Владица !Владица Попович | Югославия !![]() |
Црвена Звезда !Црвена Звезда | [30] |
1992 | Бразилия !![]() |
Теле Сантана !Теле Сантана | Бразилия !![]() |
Сан-Паулу !Сан-Паулу | [31] |
1993 | Бразилия !![]() |
Теле Сантана !Теле Сантана (2) | Бразилия !![]() |
Сан-Паулу !Сан-Паулу | [31] |
1994 | Аргентина !![]() |
Бьянки, Карлос !Карлос Бьянки | Аргентина !![]() |
Велес Сарсфилд !Велес Сарсфилд | [32] |
1995 | Нидерланды !![]() |
ван Гал, Луи !Луи ван Гал | Нидерланды !![]() |
Аякс !Аякс | [33] |
1996 | Италия !![]() |
Липпи, Марчелло !Марчелло Липпи | Италия !![]() |
Ювентус !Ювентус | [34] |
1997 | Италии !![]() |
Скала, Невио !Невио Скала | Германия !![]() |
Боруссия Дортмунд !Боруссия (Дортмунд) | [35] |
1998 | Нидерланды !![]() |
Хиддинк, Гус !Гус Хиддинк | Испания !![]() |
Реал Мадрид !Реал Мадрид | [36] |
1999 | Шотландия !![]() |
Фергюсон, Алекс !Алекс Фергюссон | Англия !![]() |
Манчестер Юнайтед !Манчестер Юнайтед | [37] |
2000 | Аргентина !![]() |
Бьянки, Карлос !Карлос Бьянки (2) | Аргентина !![]() |
Бока Хуниорс !Бока Хуниорс | [38] |
2001 | Германия !![]() |
Хитцфельд, Оттмар !Оттмар Хитцфельд | Германия !![]() |
Бавария !Бавария | [39] |
2002 | Испания !![]() |
Дель Боске, Висенте !Висенте Дель Боске | Испания !![]() |
Реал Мадрид !Реал Мадрид | [40] |
2003 | Аргентина !![]() |
Бьянки, Карлос !Карлос Бьянки (3) | Аргентина !![]() |
Бока Хуниорс !Бока Хуниорс | [41] |
2004 | Испания !![]() |
Фернандес, Виктор !Виктор Фернандес | Португалия !![]() |
Порту !Порту | [42] |
В этой таблице указано количество побед по гражданству главных тренеров.
Национальность | Количество побед |
---|---|
![]() |
11 |
![]() |
7 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
4 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Этот список входит в число избранных списков и порталов русскоязычного раздела Википедии. |