Список альбомов № 1 1960-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 1960-х годов. Всего 57 альбомов становились № 1. До марта 1960 года чарт еженедельно составлялся Melody Maker, а с марта — Record Retailer. В настоящее время составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[1] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[2] (лучшие 100). Ключ: — Самые продаваемые альбомы года[3].
No. | Порядковый номер альбома, возглавившего UK Albums Chart |
---|---|
re | Возвращение альбома на первое место |
Лучшие альбомы года (Великобритания)[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] | |
Лучшие альбомы десятилетия |
Содержание |
---|
← 1950s • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970s → |
Год | No. | Исполнитель[a] | Альбом[a] | Лейбл[b] | Достиг первого места[a] | Число недель на первом месте[a] |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 18 | Кэннон, ФреддиФредди Кэннон | Explosive Freddy Cannon, TheThe Explosive Freddy Cannon | Top Rank | 6 марта 1960 | 1 |
18.1 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 13 марта 1960 | 19 | |
19 | Presley, ElvisElvis Presley | Elvis Is Back! | RCA | 24 июля 1960 | 1 | |
19.1 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 31 июля 1960 | 5 | |
20 | 101 Strings | Down Drury Lane to Memory Lane | Pye Golden Guinea | 4 сентября 1960 | 5 | |
20.1 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 9 октября 1960 | 13 | |
1961 | 21 | Presley, ElvisElvis Presley | G.I. Blues | RCA | 8 января 1961 | 7 |
21.1 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 26 февраля 1961 | 1 | |
21.2 !re | Presley, ElvisElvis Presley | G.I. Blues | RCA | 5 марта 1961 | 3 | |
21.3 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 26 марта 1961 | 1 | |
21.4 !re | Presley, ElvisElvis Presley | G.I. Blues ![]() |
RCA | 2 апреля 1961 | 12 | |
21.5 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 25 июня 1961 | 4 | |
22 | George Mitchell Minstrels | Black and White Minstrel Show, TheThe Black and White Minstrel Show | HMV | 23 июля 1961 | 4 | |
22.1 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 20 августа 1961 | 1 | |
22.2 !re | George Mitchell Minstrels | Black and White Minstrel Show, TheThe Black and White Minstrel Show | HMV | 27 августа 1961 | 1 | |
22.3 !re | Original soundtrack | South Pacific | RCA Victor | 3 сентября 1961 | 1 | |
22.4 !re | George Mitchell Minstrels | Black and White Minstrel Show, TheThe Black and White Minstrel Show | HMV | 10 сентября 1961 | 1 | |
23 | Shadows, TheThe Shadows | Shadows, TheThe Shadows | Columbia | 17 сентября 1961 | 4 | |
22.5 !re | George Mitchell Minstrels | Black and White Minstrel Show, TheThe Black and White Minstrel Show | HMV | 15 октября 1961 | 1 | |
22.6 !re | Shadows, TheThe Shadows | Shadows, TheThe Shadows | Columbia | 22 октября 1961 | 1 | |
24 | Richard, CliffCliff Richard & The Shadows | 21 Today | Columbia | 29 октября 1961 | 1 | |
25 | George Mitchell Minstrels | Another Black and White Minstrel Show | HMV | 5 ноября 1961 | 8 | |
26 | Presley, ElvisElvis Presley | Blue Hawaii | RCA | 31 декабря 1961 | 1 | |
1962 | 27 | Richard, CliffCliff Richard & The Shadows | Young Ones, TheThe Young Ones | Columbia | 7 января 1962 | 6 |
27.1 !re | Presley, ElvisElvis Presley | Blue Hawaii | RCA | 18 февраля 1962 | 16 | |
28 | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 17 июня 1962 | 5 | |
29 | Presley, ElvisElvis Presley | Pot Luck | RCA | 22 июля 1962 | 5 | |
29.1 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 26 августа 1962 | 1 | |
29.2 !re | Presley, ElvisElvis Presley | Pot Luck | RCA | 2 сентября 1962 | 1 | |
29.3 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 9 сентября 1962 | 1 | |
30 | Ball, KennyKenny Ball, Chris Barber and Acker Bilk | Best of Ball, Barber & Bilk, TheThe Best of Ball, Barber & Bilk | Pye Golden Guinea | 16 сентября 1962 | 1 | |
30.1 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 23 сентября 1962 | 3 | |
30.2 !re | Ball, KennyKenny Ball, Chris Barber and Acker Bilk | Best of Ball, Barber & Bilk, TheThe Best of Ball, Barber & Bilk | Pye Golden Guinea | 14 октября 1962 | 1 | |
31 | Shadows, TheThe Shadows | Out of the Shadows | Columbia | 21 октября 1962 | 3 | |
31.1 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 11 ноября 1962 | 1 | |
31.2 !re | Shadows, TheThe Shadows | Out of the Shadows | Columbia | 18 ноября 1962 | 1 | |
32 | George Mitchell Minstrels | On Stage with the George Mitchell Minstrels | HMV | 25 ноября 1962 | 2 | |
32.1 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 9 декабря 1962 | 1 | |
32.2 !re | Shadows, TheThe Shadows | Out of the Shadows | Columbia | 16 декабря 1962 | 1 | |
32.3 !re | George Mitchell Minstrels | Black and White Minstrel Show, TheThe Black and White Minstrel Show | HMV | 23 декабря 1962 | 2 | |
1963 | 32.4 !re | Original soundtrack | West Side Story | Philips | 6 января 1963 | 1 |
32.5 !re | Shadows, TheThe Shadows | Out of the Shadows | Columbia | 13 января 1963 | 2 | |
33 | Richard, CliffCliff Richard & The Shadows | Summer Holiday | Columbia | 27 января 1963 | 14 | |
34 | Beatles, TheThe Beatles | Please Please Me | Parlophone | 5 мая 1963 | 30 | |
35 | Beatles, TheThe Beatles | With the Beatles ![]() |
Parlophone | 1 декабря 1963 | 21 | |
1964 | 36 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Decca | 26 апреля 1964 | 12 |
37 | Beatles, TheThe Beatles | Hard Day's Night, AA Hard Day's Night | Parlophone | 19 июля 1964 | 21 | |
38 | Beatles, TheThe Beatles | Beatles for Sale ![]() |
Parlophone | 13 декабря 1964 | 7 | |
1965 | 39 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Rolling Stones No. 2, TheThe Rolling Stones No. 2 | Decca | 31 января 1965 | 3 |
39.1 !re | Beatles, TheThe Beatles | Beatles for Sale | Parlophone | 21 февраля 1965 | 1 | |
39.2 !re | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Rolling Stones No. 2, TheThe Rolling Stones No. 2 | Decca | 28 февраля 1965 | 6 | |
40 | Dylan, BobBob Dylan | Freewheelin' Bob Dylan, TheThe Freewheelin' Bob Dylan | CBS | 11 апреля 1965 | 1 | |
40.1 !re | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Rolling Stones No. 2, TheThe Rolling Stones No. 2 | Decca | 18 апреля 1965 | 1 | |
40.1 !re | Beatles, TheThe Beatles | Beatles for Sale | Parlophone | 25 апреля 1965 | 3 | |
40.2 !re | Dylan, BobBob Dylan | Freewheelin' Bob Dylan, TheThe Freewheelin' Bob Dylan | CBS | 16 мая 1965 | 1 | |
41 | Dylan, BobBob Dylan | Bringing It All Back Home | CBS | 23 мая 1965 | 1 | |
42 | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 30 мая 1965 | 10 | |
43 | Beatles, TheThe Beatles | Help! | Parlophone | 8 августа 1965 | 9 | |
43.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 10 октября 1965 | 10 | |
44 | Beatles, TheThe Beatles | Rubber Soul | Parlophone | 19 декабря 1965 | 8 | |
1966 | 44.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 13 февраля 1966 | 10 |
45 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Aftermath | Decca | 24 апреля 1966 | 8 | |
45.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 19 июня 1966 | 7 | |
46 | Beatles, TheThe Beatles | Revolver | Parlophone | 7 августа 1966 | 7 | |
46.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 25 сентября 1966 | 18 | |
1967 | 47 | Monkees, TheThe Monkees | Monkees, TheThe Monkees | RCA Victor | 29 января 1967 | 7 |
47.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 19 марта 1967 | 7 | |
48 | Monkees, TheThe Monkees | More of The Monkees | RCA Victor | 7 мая 1967 | 1 | |
48.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 14 мая 1967 | 1 | |
48.2 !re | Monkees, TheThe Monkees | More of The Monkees | RCA Victor | 21 мая 1967 | 1 | |
48.3 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 28 мая 1967 | 1 | |
49 | Beatles, TheThe Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone | 4 июня 1967 | 23 | |
49.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 12 ноября 1967 | 1 | |
49.2 !re | Beatles, TheThe Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone | 19 ноября 1967 | 1 | |
49.3 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 26 ноября 1967 | 3 | |
49.4 !re | Beatles, TheThe Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone | 17 декабря 1967 | 2 | |
50 | Doonican, ValVal Doonican | Val Doonican Rocks, But Gently | Pye | 31 декабря 1967 | 3 | |
1968 | 50.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music ![]() |
RCA Victor | 21 января 1968 | 1 |
50.2 !re | Beatles, TheThe Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone | 28 января 1968 | 1 | |
51 | Four Tops, TheThe Four Tops | Four Tops Greatest Hits, TheThe Four Tops Greatest Hits | Tamla Motown | 4 февраля 1968 | 1 | |
52 | Ross, DianaDiana Ross & The Supremes | Greatest Hits | Tamla Motown | 11 февраля 1968 | 3 | |
53 | Dylan, BobBob Dylan | John Wesley Harding | CBS | 3 марта 1968 | 10 | |
54 | Walker, ScottScott Walker | Scott 2 | Philips | 12 мая 1968 | 1 | |
54.1 !re | Dylan, BobBob Dylan | John Wesley Harding | CBS | 19 мая 1968 | 3 | |
55 | Williams, AndyAndy Williams | Love, Andy | CBS | 9 июня 1968 | 1 | |
56 | Redding, OtisOtis Redding | Dock of the Bay, TheThe Dock of the Bay | Stax | 16 июня 1968 | 1 | |
57 | Small Faces, TheThe Small Faces | Ogdens' Nut Gone Flake | Immediate | 23 июня 1968 | 6 | |
58 | Jones, TomTom Jones | Delilah | Decca | 4 августа 1968 | 1 | |
59 | Simon & Garfunkel | Bookends | CBS | 11 августа 1968 | 5 | |
59.1 !re | Jones, TomTom Jones | Delilah | Decca | 15 сентября 1968 | 1 | |
59.2 !re | Simon & Garfunkel | Bookends | CBS | 22 сентября 1968 | 2 | |
60 | Hollies, TheThe Hollies | Hollies' Greatest | Parlophone | 6 октября 1968 | 6 | |
60.1 !re | Original soundtrack | Sound of Music, TheThe Sound of Music | RCA Victor | 17 ноября 1968 | 1 | |
60.2 !re | Hollies, TheThe Hollies | Hollies' Greatest | Parlophone | 24 ноября 1968 | 1 | |
61 | Beatles, TheThe Beatles | Beatles, TheThe Beatles | Apple | 1 декабря 1968 | 7 | |
1969 | 62 | Seekers, TheThe Seekers | Best of The Seekers, TheThe Best of The Seekers | Columbia | 19 января 1969 | 1 |
62.1 !re | Beatles, TheThe Beatles | Beatles, TheThe Beatles | Apple | 26 января 1969 | 1 | |
62.2 !re | Seekers, TheThe Seekers | Best of The Seekers, TheThe Best of The Seekers | Columbia | 2 февраля 1969 | 1 | |
63 | Ross, DianaDiana Ross & The Supremes | Diana Ross & The Supremes Join The Temptations | Tamla Motown | 9 февраля 1969 | 4 | |
64 | Cream | Goodbye | Polydor | 9 марта 1969 | 2 | |
64.1 !re | Seekers, TheThe Seekers | Best of The Seekers, TheThe Best of The Seekers | Columbia | 23 марта 1969 | 2 | |
64.2 !re | Cream | Goodbye | Polydor | 6 апреля 1969 | 1 | |
64.3 !re | Seekers, TheThe Seekers | Best of The Seekers, TheThe Best of The Seekers | Columbia | 13 апреля 1969 | 1 | |
64.4 !re | Cream | Goodbye | Polydor | 20 апреля 1969 | 1 | |
64.5 !re | Seekers, TheThe Seekers | Best of The Seekers, TheThe Best of The Seekers | Columbia | 27 апреля 1969 | 1 | |
65 | Moody Blues, TheThe Moody Blues | On the Threshold of a Dream | Deram | 4 мая 1969 | 2 | |
66 | Dylan, BobBob Dylan | Nashville Skyline | CBS | 18 мая 1969 | 4 | |
67 | Conniff, RayRay Conniff | His Orchestra, His Chorus, His Singers, His Sound | CBS | 15 июня 1969 | 3 | |
68 | Reeves, JimJim Reeves | According to My Heart | RCA International | 6 июля 1969 | 4 | |
69 | Jethro Tull | Stand Up | Island | 3 августа 1969 | 3 | |
70 | Presley, ElvisElvis Presley | From Elvis in Memphis | RCA Victor | 24 августа 1969 | 1 | |
70.1 !re | Jethro Tull | Stand Up | Island | 31 августа 1969 | 2 | |
71 | Blind Faith | Blind Faith | Polydor | 14 сентября 1969 | 2 | |
72 | Beatles, TheThe Beatles | Abbey Road | Apple | 28 сентября 1969 | 11 | |
73 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Let It Bleed | Decca | 14 декабря 1969 | 1 | |
73.1 !re | Beatles, TheThe Beatles | Abbey Road | Apple | 21 декабря 1969 | 6 |
![]() | |
---|---|
UK Singles Chart | |
UK Albums Chart | |
UK Official Download Chart | |
Другие хит-парады | |
Разное |