Парламентские выборы прошли в Казахстане 7 марта 1994 года. В результате победила Партия народного единства Казахстана который выиграл 33 из 177 мест. Явка была 73.5%.[1]
Партия | Голосов | % | Мест | +/- |
---|---|---|---|---|
Партия народного единства Казахстана | 33 | Новая | ||
Федерация профсоюзов Казахстана | 11 | Новая | ||
Народный конгресс Казахстана | 9 | Новая | ||
Социалистическая партия Казахстана | 8 | Новая | ||
Крестьянский союз Казахстана | 4 | Новая | ||
Общественное движение Гармония | 4 | Новая | ||
Демократический комитет прав человека | 1 | Новая | ||
Союз молодежи Казахстана | 1 | Новая | ||
Независимые | 64 | +46 | ||
Госсписок (назначены президентом) | 42 | Новая | ||
Недействительные | 12,593 | - | - | - |
Всего | 7,030,050 | 100 | 177 | -183 |
![]() | |
---|---|
Выборы президента | |
Парламентские выборы | |
Всенародные референдумы |