Город | |||||
Мястко | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miastko | |||||
![]() | |||||
|
|||||
54°01′ с. ш. 16°59′ в. д.HGЯOL | |||||
Страна |
![]() |
||||
Воеводство | Поморское воеводство | ||||
Повят | Бытувский повят | ||||
Президент | Роман Рамён | ||||
История и география | |||||
Основан | 1506 | ||||
Площадь | 15,68 км² | ||||
Часовой пояс | UTC+01:00 и UTC+02:00 | ||||
Население | |||||
Население | 11 123 человек (2004) | ||||
Плотность | 1958,3 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный | +48 59 | ||||
Почтовый индекс | 77-200 | ||||
Автомобильный | GBY | ||||
Официальный TERYT | 6222801064 | ||||
miastko.pl | |||||
Показать/скрыть карты
| |||||
![]() |
Мя́стко[1] (польск. Miastko, кашубск. Miastkò), Руммельсбург (нем. Rummelsburg) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Бытувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 15,68 км². Население — 11 123 человека (на 2004 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |