Личная информация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пол | мужской | ||||||||||
Полное имя | Владимир Александрович Каланчин | ||||||||||
Дата рождения | 17 февраля 1997(1997-02-17) (24 года) | ||||||||||
Место рождения | |||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||
Хоккейная школа | Кемерово (Кемерово) | ||||||||||
Профессиональная карьера | |||||||||||
Даты карьеры | с 2013/14 - по ...... | ||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||
Рост | 186 | ||||||||||
Вес | 76 | ||||||||||
Клуб(ы) |
2013-2020 Кузбасс (Кемерово) |
||||||||||
• игр/статистика | 181 = 161 + 62 = 223 | ||||||||||
Сборная | Россия | ||||||||||
• игр/статистика | 6 / 8 | ||||||||||
Звания |
![]() |
||||||||||
Награды и медали
|
Владимир Александрович Каланчин (род. 17 февраля 1997 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник КХМ «Кузбасс».
В. А. Каланчин — воспитанник кемеровского хоккея с мячом. Игровую карьеру начал в местном Кузбассе. Стал одним из ведущих игроков клуба, привлекается в сборную. В 2018 году стал чемпионом мира.
В списке «22 лучших игроков сезона» — 2017, 2018.
Сезон | Клуб | Чемпионат | Кубок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | М | П | О | Ш | И | М | П | О | Ш | ||
2013/2014 | Кузбасс (Кемерово) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014/2015 | Кузбасс (Кемерово) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 |
2015/2016 | Кузбасс (Кемерово) | 22 | 11 | 9 | 20 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 |
2016/2017 | Кузбасс (Кемерово) | 30 | 26 | 10 | 36 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2017/2018 | Кузбасс (Кемерово) | 34 | 27 | 11 | 38 | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2018/2019 | Кузбасс (Кемерово) | 27 | 23 | 11 | 34 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
2019/2020 | Кузбасс (Кемерово) | 28 | 39 | 7 | 46 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2020/2021 | Кузбасс (Кемерово) | 26 | 35 | 14 | 49 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Всего | 8 сезонов | 181 | 161 | 62 | 223 | 85 | 40 | 27 | 9 | 36 | 56 |
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.
1.Сибсельмаш = 24 мяча 8.Уральский трубник = 11 2.Родина = 17 9.Енисей = 10 3.СКА-Нефтяник = 14 10-11.Старт = 9 4-5.Динамо М = 13 10-11.Байкал-Энергия = 9 4-5.Строитель С. = 13 12.Мурман = 8 6-7.Ак Барс-Динамо = 12 13.Водник = 5 6-7.Волга = 12 14.Зоркий = 4
по 1 мячу забивал в 56 играх
по 2 мяча забивал в 29 играх
по 3 мяча забивал в 4 играх
по 4 мяча забивал в 6 играх
по 5 мячей забивал в 1 игре
по 6 мячей забивал в 1 игре
Свой 161 мяч забросил в 97 играх, в 84 играх мячей не забивал.
Сезон | Игры | Мячи |
---|---|---|
2017/18 | 1 | 1 |
2018/19 | 5 | 7 |
Всего | 6 | 8 |
Итого: 6 матчей / 8 мячей; 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
![]() | ||
---|---|---|
|