Додеканол | |||
---|---|---|---|
| |||
Общие | |||
Систематическое наименование |
Додекан-1-ол, 1-Додеканол | ||
Традиционные названия | Додеканол, додециловый спирт, лауриловый спирт | ||
Хим. формула | СН3(СН2)11OН | ||
Рац. формула | C12H26O | ||
Физические свойства | |||
Состояние | жидкое | ||
Молярная масса | 186,34 г/моль | ||
Плотность | 0,8201 г/см³ | ||
Динамическая вязкость | 0,188 Па·с | ||
Термические свойства | |||
Температура | |||
• плавления | 24 — 27 °C | ||
• кипения |
259 (1013 гПа) °С 150 (27 гПа) °С 60 (1 гПа) °C |
||
• вспышки | 127 °C | ||
Химические свойства | |||
Растворимость | |||
• в воде | нерастворим | ||
• в этаноле | растворим | ||
Оптические свойства | |||
Показатель преломления | 1,4455 | ||
Классификация | |||
Рег. номер CAS | 112-53-8 | ||
PubChem | 8193 | ||
Рег. номер EINECS | 203-982-0 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
RTECS | JR5775000 | ||
ChEBI | 28878 | ||
ChemSpider | 7901 | ||
Безопасность | |||
ЛД50 |
36 г/кг крысы (перорально), >10 г/кг морские свинки (накожно) |
||
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. |
Додеканол (номенклатурные названия Додекан-1-ол, или 1-Додеканол) — органическое вещество, относится к классу жирных спиртов. В небольшом количестве содержится в плодах некоторых цитрусовых.
Запах — слабый жирный с цветочно-цитрусовыми нотами.
Получают:
Додеканол и его эфиры применяют как душистые вещества в парфюмерии и пищевой промышленности, эфиры додеканола с серной кислотой — компоненты моющих средств.
Это заготовка статьи по органической химии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |