Гифхорн | |||
---|---|---|---|
Gifhorn | |||
| |||
Страна | Германия | ||
Земля | Нижняя Саксония | ||
Административный округ | Нижняя Саксония | ||
Административный центр | Гифхорн | ||
Ландрат | Марион Лау (СДПГ) | ||
Основан | 1885 | ||
Площадь | 1607,85 км² | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Население | 173 055 чел. | ||
Плотность населения | 108 человек/км² | ||
Официальный | 03 1 51 | ||
Автомобильный | GF | ||
Сайт | www.gifhorn.de | ||
Адрес |
Schlossplatz 1 38518 Gifhorn |
||
![]() |
|||
![]() |
Гифхорн (нем. Gifhorn) — район в Германии. Центр района — город Гифхорн. Район входит в землю Нижняя Саксония. Занимает площадь 1608 км². Население — 173,1 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 108 человек/км².
Официальный района — 03 1 51.
Район подразделяется на 41 общину.
(30 июня 2010)
Это заготовка статьи по географии Нижней Саксонии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |