Община | |||
Гарштедт | |||
---|---|---|---|
Garstedt | |||
|
|||
53°17′ с. ш. 10°09′ в. д.HGЯOL | |||
Страна |
![]() |
||
Земля | Нижняя Саксония | ||
Район | Харбург (район) | ||
Глава | Клаус-Петер Винд | ||
История и география | |||
Площадь | 14,93 км² | ||
Высота центра | 30 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 1445 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный | +49 4173 | ||
Почтовый индекс | 21441 | ||
Автомобильный | WL | ||
Официальный | 03 3 53 012 | ||
|
|||
garstedt.de (нем.) | |||
Показать/скрыть карты
|
|||
![]() |
Гарштедт (нем. Garstedt) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Харбург. Подчиняется управлению Зальцхаузен. Население составляет 1445 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 14,93 км². Официальный — 03 3 53 012.
Это заготовка статьи по географии Нижней Саксонии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |