Муниципалитет | |||
Вильяльгордо-дель-Хукар | |||
---|---|---|---|
Villalgordo del Júcar | |||
![]() | |||
|
|||
39°17′46″ с. ш. 2°03′47″ з. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Автономное сообщество | Кастилия-Ла-Манча | ||
Провинция | Альбасете | ||
Район | Ла-Манча-дель-Хукар | ||
Мэр | Хосе Луис Мартинес Кано[d] | ||
История и география | |||
Площадь |
|
||
Высота | 680 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | |||
Катойконим | Villalgordeño, ña | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 02636 | ||
Автомобильный | AB | ||
Показать/скрыть карты | |||
![]() |
Вильяльгордо-дель-Хукар (исп. Villalgordo del Júcar) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча-дель-Хукар. Занимает площадь 46,37 км². Население — 1276 человек (на 2010 год). Расстояние — 49 км до административного центра провинции.
Год | Численность | |
---|---|---|
2001 | 1276 | [2] |
2002 | 1275 | [3] |
2003 | 1258 | [4] |
2004 | 1248 | [5] |
2005 | 1241 | [6] |
2006 | 1246 | [7] |
2007 | 1280 | [8] |
2008 | 1274 | [9] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2009 | 1294 | [10] |
2010 | 1276 | [11] |
2011 | 1277 | [12] |
2012 | 1240 | [13] |
2013 | 1222 | [14] |
2014 | 1157 | [15] |
2015 | 1147 | [16] |
2016 | 1128 | [17] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2017 | 1125 | [18] |
2018 | 1115 | [19][20] |
2019 | 1094 | [21] |
2020 | 1102 | [22] |
2021 | 1081 | [23] |
2022 | 1072 | [1] |
![]() Муниципалитеты района Ла-Манча-дель-Хукар-Сентро (Альбасете) | |
---|---|
![]() Муниципалитеты района Ла-Манча-дель-Хукар (Альбасете) | |
---|---|