![]() |
|
2022: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2021: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2020: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2019: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2018: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2008: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2007: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2006: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2005: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
![]() Банкнота-нотгельд в 50 пфеннигов, выпущенная в Майнце 1 января 1921 года. На аверсе изображён Майнцский собор, на реверсе — Марктбруннен[de] |
|
|
|
|
![]() Китайский мостик в парке Шветцингенского дворца |
|
|
|
![]() Крещение Господне. Фрагмент воскресной развёртки алтаря Пахера в паломнической церкви в Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут. Верхняя Австрия |
|
|
|
![]() Помидоры, выращенные в домашних условиях методами органического земледелия |
|
|
![]() Крыши храма в Мяоли. Тайвань |
![]() Природоохранная зона «Шмидбахталь — Верхний Ботварталь с прилегающими долинами и окружающими территориями». Байльштайн. Баден-Вюртемберг |
|
|
|
![]() Фруктовый прилавок на муниципальном рынке в Сан-Паулу |
|
|
|
|
![]() Две филломедузы |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Обезьяна — один из геоглифов Наски |
|
|
|
![]() Горная хижина Мюллера у подножия горы Сефтон и горы Кука в национальном парке Маунт-Кук на Южном острове Новой Зеландии |
|
|
![]() Лагерь беженцев Йида в Южном Судане |
|
|
|
|
|
|
|
![]() Золотая часовня. Ресифи. Бразилия |
![]() Камыш в Дюльмене |
|
|
![]() «Тройственное искушение Христа». Алтарь Пахера в паломнической церкви в Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут, Верхняя Австрия |
|
|
|
|
|
![]() Жёлтая зебрасома (Zebrasoma flavescens) |
|