![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | мужской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | центральный блокирующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Мачерата (волейбольный клуб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 24 января 1977(1977-01-24) (44 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Нови-Сад, СРС, Югославия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера | 1993—2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 203 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Андрия Герич (серб. Андрија Герић) — сербский волейболист, центральный блокирующий сборных Союзной Республики Югославия, Сербии и Черногории и Сербии.
Выступал за «Войводину» Нови-Сад (1993/94—1998/99, 2011/12), итальянские «Монтикьяри» (1999/00—2000/01), «Мачерату» (2001/02, 2003/04—2007/08) и «Латину» (2002/03, 2009/10), греческий «Панатинаикос» (2008/09), турецкий «Фенербахче» (2010/11). В сборной Югославии дебютировал в 1995 году, в 2007—2009 годах играл за сборную Сербии.
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Это заготовка статьи о волейболисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |