Соединённые Штаты Америки (США) являются федерацией, объединяющей 50 штатов (англ. state), каждый из которых делится на округа (или их эквиваленты). Населёнными пунктами в составе округов управляют городские муниципалитеты, а сельские территории могут разделяться на тауншипы.
Территория столицы страны города Вашингтона выделена в особое административно-территориальное образование вне пределов того или иного штата — федеральный округ Колумбия. Кроме того, в составе или под управлением США имеется ряд островных территорий, не входящих в состав штатов.
Штат — основная государственно-территориальная единица США, имеющая значительную степень суверенитета во внутренних делах и уступающая всю полноту полномочий федеральным властям в отношениях с иностранными государствами. Подчиняется федеральному центру в вопросах, оговорённых в Конституции США[1]. Четыре штата официально именуют себя «содружествами», что никак не отличает их в правовом плане от других штатов и несёт лишь символическое значение, призванное подчеркнуть стремление ко всеобщему благополучию. С 1959 года в состав США входит 50 штатов. Каждый из штатов имеет флаг и девиз.
Принятию какой-либо территории в состав Соединённых Штатов предшествует длительная процедура: обязательное принятие территорией собственной конституции, которая должна удовлетворить Конгресс США, принимающий решение о её принятии в состав Соединённых Штатов. В соответствии с прецедентом, созданным решением Верховного суда США по делу «Техас против Уайта» в 1869 году, штаты не могут выходить из состава Соединённых Штатов в одностороннем порядке.
№ | Почтовый |
основания |
на душу населения (2005)[2] |
центр[3] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдахо | State of Idaho | ID | 3 июля 1890 | &&&&&&&&01634644.&&&&&01 634 644 | &&&&&&&&&0216632.&&&&&0216 632 | &&&&&&&&&&033012.&&&&&033 012 | Бойсе | Бойсе | ![]() |
2 | Айова | State of Iowa | IA | 28 декабря 1846 | &&&&&&&&03107126.&&&&&03 107 126 | &&&&&&&&&0145743.&&&&&0145 743 | &&&&&&&&&&038529.&&&&&038 529 | Де-Мойн | Де-Мойн | ![]() |
3 | Алабама | State of Alabama | AL | 14 декабря 1819 | &&&&&&&&04849377.&&&&&04 849 377 | &&&&&&&&&0135765.&&&&&0135 765 | &&&&&&&&&&032866.&&&&&032 866 | Монтгомери | Бирмингем | ![]() |
4 | Аляска | State of Alaska | AK | 3 января 1959 | &&&&&&&&&0736732.&&&&&0736 732 | &&&&&&&&01717854.&&&&&01 717 854 | &&&&&&&&&&060079.&&&&&060 079 | Джуно | Анкоридж | ![]() |
5 | Аризона | State of Arizona | AZ | 14 февраля 1912 | &&&&&&&&06781684.&&&&&06 781 684 | &&&&&&&&&0295254.&&&&&0295 254 | &&&&&&&&&&036327.&&&&&036 327 | Финикс | Финикс | ![]() |
6 | Арканзас | State of Arkansas | AR | 15 июня 1836 | &&&&&&&&02966369.&&&&&02 966 369 | &&&&&&&&&0137732.&&&&&0137 732 | &&&&&&&&&&031233.&&&&&031 233 | Литл-Рок | Литл-Рок | ![]() |
7 | Вайоминг | State of Wyoming | WY | 10 июля 1890 | &&&&&&&&&0584153.&&&&&0584 153 | &&&&&&&&&0253348.&&&&&0253 348 | &&&&&&&&&&053843.&&&&&053 843 | Шайенн | Шайенн | ![]() |
8 | Вашингтон | State of Washington | WA | 11 ноября 1889 | &&&&&&&&07061830.&&&&&07 061 830 | &&&&&&&&&0184827.&&&&&0184 827 | &&&&&&&&&&042702.&&&&&042 702 | Олимпия | Сиэтл | ![]() |
9 | Вермонт | State of Vermont | VT | 4 марта 1791 | &&&&&&&&&0626562.&&&&&0626 562 | &&&&&&&&&&024923.&&&&&024 923 | &&&&&&&&&&037130.&&&&&037 130 | Монтпилиер | Берлингтон | ![]() |
10 | Виргиния | Commonwealth of Virginia | VA | 25 июня 1788[4] | &&&&&&&&08326289.&&&&&08 326 289 | &&&&&&&&&0110785.&&&&&0110 785 | &&&&&&&&&&046613.&&&&&046 613 | Ричмонд | Вирджиния-Бич[5] | ![]() |
11 | Висконсин | State of Wisconsin | WI | 29 мая 1848 | &&&&&&&&05757564.&&&&&05 757 564 | &&&&&&&&&0169639.&&&&&0169 639 | &&&&&&&&&&039294.&&&&&039 294 | Мадисон | Милуоки | ![]() |
12 | Гавайи | State of Hawai`i Moku`a-ina o Hawai`i |
HI | 21 августа 1959 | &&&&&&&&01419561.&&&&&01 419 561 | &&&&&&&&&&028311.&&&&&028 311 | &&&&&&&&&&042119.&&&&&042 119 | Гонолулу | Гонолулу | ![]() |
13 | Делавэр | State of Delaware | DE | 7 декабря 1787[4] | &&&&&&&&&0935614.&&&&&0935 614 | &&&&&&&&&&&06452.&&&&&06452 | &&&&&&&&&&064437.&&&&&064 437 | Довер | Уилмингтон | ![]() |
14 | Джорджия | State of Georgia | GA | 2 января 1788[4] | &&&&&&&010097343.&&&&&010 097 343 | &&&&&&&&&0153909.&&&&&0153 909 | &&&&&&&&&&040155.&&&&&040 155 | Атланта | Атланта | ![]() |
15 | Западная Виргиния | State of West Virginia | WV | 20 июня 1863 | &&&&&&&&01850326.&&&&&01 850 326 | &&&&&&&&&&062755.&&&&&062 755 | &&&&&&&&&&029602.&&&&&029 602 | Чарлстон | Чарлстон | ![]() |
16 | Иллинойс | State of Illinois | IL | 3 декабря 1818 | &&&&&&&012880580.&&&&&012 880 580 | &&&&&&&&&0149998.&&&&&0149 998 | &&&&&&&&&&043886.&&&&&043 886 | Спрингфилд | Чикаго | ![]() |
17 | Индиана | State of Indiana | IN | 11 декабря 1816 | &&&&&&&&06596855.&&&&&06 596 855 | &&&&&&&&&&094321.&&&&&094 321 | &&&&&&&&&&038048.&&&&&038 048 | Индианаполис | Индианаполис | ![]() |
18 | Калифорния | State of California | CA | 9 сентября 1850 | &&&&&&&038802500.&&&&&038 802 500 | &&&&&&&&&0423970.&&&&&0423 970 | &&&&&&&&&&044846.&&&&&044 846 | Сакраменто | Лос-Анджелес | ![]() |
19 | Канзас | State of Kansas | KS | 29 января 1861 | &&&&&&&&02904021.&&&&&02 904 021 | &&&&&&&&&0213096.&&&&&0213 096 | &&&&&&&&&&038419.&&&&&038 419 | Топика | Уичита | ![]() |
20 | Кентукки | Commonwealth of Kentucky |
KY | 1 июня 1792 | &&&&&&&&04413457.&&&&&04 413 457 | &&&&&&&&&0104659.&&&&&0104 659 | &&&&&&&&&&033632.&&&&&033 632 | Франкфорт | Луисвилл | ![]() |
21 | Колорадо | State of Colorado | CO | 1 августа 1876 | &&&&&&&&05355866.&&&&&05 355 866 | &&&&&&&&&0269837.&&&&&0269 837 | &&&&&&&&&&046314.&&&&&046 314 | Денвер | Денвер | ![]() |
22 | Коннектикут | State of Connecticut | CT | 9 января 1788[4] | &&&&&&&&03596677.&&&&&03 596 677 | &&&&&&&&&&014357.&&&&&014 357 | &&&&&&&&&&055400.&&&&&055 400 | Хартфорд | Бриджпорт[6] | ![]() |
23 | Луизиана | State of Louisiana État de Louisiane |
LA | 30 апреля 1812 | &&&&&&&&04649676.&&&&&04 649 676 | &&&&&&&&&0135382.&&&&&0135 382 | &&&&&&&&&&036765.&&&&&036 765 | Батон-Руж | Новый Орлеан[7] | ![]() |
24 | Массачусетс | Commonwealth of Massachusetts | MA | 6 февраля 1788[4] | &&&&&&&&06745408.&&&&&06 745 408 | &&&&&&&&&&027336.&&&&&027 336 | &&&&&&&&&&051344.&&&&&051 344 | Бостон | Бостон | ![]() |
25 | Миннесота | State of Minnesota | MN | 11 мая 1858 | &&&&&&&&05994079.&&&&&05 994 079 | &&&&&&&&&0225181.&&&&&0225 181 | &&&&&&&&&&045451.&&&&&045 451 | Сент-Пол | Миннеаполис | ![]() |
26 | Миссисипи | State of Mississippi | MS | 10 декабря 1817 | &&&&&&&&02978512.&&&&&02 978 512 | &&&&&&&&&0125443.&&&&&0125 443 | &&&&&&&&&&027545.&&&&&027 545 | Джэксон | Джэксон | ![]() |
27 | Миссури | State of Missouri | MO | 10 августа 1821 | &&&&&&&&06063589.&&&&&06 063 589 | &&&&&&&&&0180533.&&&&&0180 533 | &&&&&&&&&&037251.&&&&&037 251 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити[8] | ![]() |
28 | Мичиган | State of Michigan | MI | 26 января 1837 | &&&&&&&&09909877.&&&&&09 909 877 | &&&&&&&&&0250493.&&&&&0250 493 | &&&&&&&&&&037338.&&&&&037 338 | Лансинг | Детройт | ![]() |
29 | Монтана | State of Montana | MT | 8 ноября 1889 | &&&&&&&&01023579.&&&&&01 023 579 | &&&&&&&&&0381156.&&&&&0381 156 | &&&&&&&&&&031903.&&&&&031 903 | Хелена | Биллингс | ![]() |
30 | Мэн | State of Maine | ME | 15 марта 1820 | &&&&&&&&01330089.&&&&&01 330 089 | &&&&&&&&&&091646.&&&&&091 646 | &&&&&&&&&&034105.&&&&&034 105 | Огаста | Портленд | ![]() |
31 | Мэриленд | State of Maryland | MD | 28 апреля 1788[4] | &&&&&&&&05976407.&&&&&05 976 407 | &&&&&&&&&&032133.&&&&&032 133 | &&&&&&&&&&043729.&&&&&043 729 | Аннаполис | Балтимор[9] | ![]() |
32 | Небраска | State of Nebraska | NE | 1 марта 1867 | &&&&&&&&01881503.&&&&&01 881 503 | &&&&&&&&&0200520.&&&&&0200 520 | &&&&&&&&&&039950.&&&&&039 950 | Линкольн | Омаха | ![]() |
33 | Невада | State of Nevada | NV | 31 октября 1864 | &&&&&&&&02839099.&&&&&02 839 099 | &&&&&&&&&0286367.&&&&&0286 367 | &&&&&&&&&&045778.&&&&&045 778 | Карсон-Сити | Лас-Вегас | ![]() |
34 | Нью-Гэмпшир | State of New Hampshire | NH | 21 июня 1788[4] | &&&&&&&&01326813.&&&&&01 326 813 | &&&&&&&&&&024217.&&&&&024 217 | &&&&&&&&&&042513.&&&&&042 513 | Конкорд | Манчестер[10] | ![]() |
35 | Нью-Джерси | State of New Jersey | NJ | 18 декабря 1787[4] | &&&&&&&&08938175.&&&&&08 938 175 | &&&&&&&&&&022608.&&&&&022 608 | &&&&&&&&&&049414.&&&&&049 414 | Трентон | Ньюарк[11] | ![]() |
36 | Нью-Йорк | State of New York | NY | 26 июля 1788[4] | &&&&&&&019746227.&&&&&019 746 227 | &&&&&&&&&0141300.&&&&&0141 300 | &&&&&&&&&&050038.&&&&&050 038 | Олбани | Нью-Йорк | ![]() |
37 | Нью-Мексико | State of New Mexico Estado de Nuevo México |
NM | 6 января 1912 | &&&&&&&&02085572.&&&&&02 085 572 | &&&&&&&&&0315194.&&&&&0315 194 | &&&&&&&&&&035949.&&&&&035 949 | Санта-Фе | Альбукерке | ![]() |
38 | Огайо | State of Ohio | OH | 1 марта 1803 | &&&&&&&011594163.&&&&&011 594 163 | &&&&&&&&&0116096.&&&&&0116 096 | &&&&&&&&&&038594.&&&&&038 594 | Колумбус | Кливленд[12] | ![]() |
39 | Оклахома | State of Oklahoma | OK | 16 ноября 1907 | &&&&&&&&03878051.&&&&&03 878 051 | &&&&&&&&&0181196.&&&&&0181 196 | &&&&&&&&&&033978.&&&&&033 978 | Оклахома-Сити | Оклахома-Сити | ![]() |
40 | Орегон | State of Oregon | OR | 14 февраля 1859 | &&&&&&&&03970239.&&&&&03 970 239 | &&&&&&&&&0255026.&&&&&0255 026 | &&&&&&&&&&039920.&&&&&039 920 | Сейлем | Портленд | ![]() |
41 | Пенсильвания | Commonwealth of Pennsylvania | PA | 12 декабря 1787[4] | &&&&&&&012787209.&&&&&012 787 209 | &&&&&&&&&0119283.&&&&&0119 283 | &&&&&&&&&&039194.&&&&&039 194 | Гаррисберг | Филадельфия | ![]() |
42 | Род-Айленд | State of Rhode Island and Providence Plantations | RI | 29 мая 1790[4] | &&&&&&&&01055173.&&&&&01 055 173 | &&&&&&&&&&&04002.&&&&&04002 | &&&&&&&&&&040691.&&&&&040 691 | Провиденс | Провиденс | ![]() |
43 | Северная Дакота | State of North Dakota | ND | 2 ноября 1889 | &&&&&&&&&0739482.&&&&&0739 482 | &&&&&&&&&0183272.&&&&&0183 272 | &&&&&&&&&&037975.&&&&&037 975 | Бисмарк | Фарго | ![]() |
44 | Северная Каролина | State of North Carolina | NC | 21 ноября 1789[4] | &&&&&&&&09943964.&&&&&09 943 964 | &&&&&&&&&0139509.&&&&&0139 509 | &&&&&&&&&&039690.&&&&&039 690 | Роли | Шарлотт | ![]() |
45 | Теннесси | State of Tennessee | TN | 1 июня 1796 | &&&&&&&&06549352.&&&&&06 549 352 | &&&&&&&&&0109247.&&&&&0109 247 | &&&&&&&&&&037985.&&&&&037 985 | Нашвилл | Мемфис[13] | ![]() |
46 | Техас | State of Texas | TX | 29 декабря 1845 | &&&&&&&026956958.&&&&&026 956 958 | &&&&&&&&&0696241.&&&&&0696 241 | &&&&&&&&&&042975.&&&&&042 975 | Остин | Хьюстон[14] | ![]() |
47 | Флорида | State of Florida | FL | 3 марта 1845 | &&&&&&&019893297.&&&&&019 893 297 | &&&&&&&&&0170304.&&&&&0170 304 | &&&&&&&&&&037889.&&&&&037 889 | Таллахасси | Джэксонвилл[15] | ![]() |
48 | Южная Дакота | State of South Dakota | SD | 2 ноября 1889 | &&&&&&&&&0853175.&&&&&0853 175 | &&&&&&&&&0199905.&&&&&0199 905 | &&&&&&&&&&040037.&&&&&040 037 | Пирр | Су-Фолс | ![]() |
49 | Южная Каролина | State of South Carolina | SC | 23 мая 1788[4] | &&&&&&&&04832882.&&&&&04 832 882 | &&&&&&&&&&082931.&&&&&082 931 | &&&&&&&&&&032848.&&&&&032 848 | Колумбия | Колумбия[16] | ![]() |
50 | Юта | State of Utah | UT | 4 января 1896 | &&&&&&&&02942902.&&&&&02 942 902 | &&&&&&&&&0219887.&&&&&0219 887 | &&&&&&&&&&036377.&&&&&036 377 | Солт-Лейк-Сити | Солт-Лейк-Сити | ![]() |
Всего | &&&&&&0310973914.&&&&&0310 973 914 | &&&&&&&&09830575.&&&&&09 830 575 |
Слово state (штат) появилось ещё в колониальный период (примерно в 1648 году), когда им называли иногда отдельные колонии, стало использоваться повсеместно после принятия Декларации независимости в 1776 году и в настоящее время входит в название 46 штатов (например State of Texas). Интересно, что хотя Калифорния именуется штатом, но на её флаге начертано «Республика Калифорния».
В основе происхождения конкретных названий штатов лежат восемь источников:
В США не прекращаются дискуссии о возможном увеличении количества штатов. В частности, на статус штата могут претендовать такие территории, как федеральный округ Колумбия и Пуэрто-Рико.
Каждый из штатов США разделен на округа (англ. county, parish (Луизиана), borough (Аляска)) — административно-территориальные единицы второго уровня, меньшие, чем штат, но большие, чем город, или равные ему, за исключением пяти округов (боро) в составе города Нью-Йорка. Поскольку в большинстве штатов округа именуются словом county, часто встречается неправильный перевод на русский — графство, по аналогии с графствами в Англии (которые также называются counties). Всего по данным Бюро переписи населения США в стране насчитывается 3141 округ. Наименьшее количество округов находится в штате Делавэр (3), наибольшее — в штате Техас (254). Каждый штат сам определяет число своих административных единиц. Полномочия администрации округов и взаимоотношения с муниципальными властями расположенных на их территории населённых пунктов сильно различаются от штата к штату.
Третьим уровнем административно-территориального деления являются городские муниципалитеты и тауншипы (англ. township), управляющие местной жизнью населённых пунктов. В первых осуществляется местное городское самоуправление, и в разных штатах они могут иметь различные названия. Тауншипы — сельские административно-территориальные единицы, традиционно охватывающие площадь около 100 км² (36 квадратных миль). Они имеются только в 20 штатах. Согласно данным организации National League of Cities, в 2002 году в США было 19 429 городских муниципалитетов и 16 504 тауншипа[17].
Кроме штатов, в составе и под управлением США имеются административно-территориальные единицы со статусом федерального округа или федеральной территории, такие как округ Колумбия и ряд островов.
Федеральный округ Колумбия (англ. The District of Columbia, сокр. D.C.), в котором находится столица страны Вашингтон, не входит ни в один из штатов[18].
Он создан на территории, выделенной в 1791—1801 годах из штата Мэриленд, и окончательно приобрёл нынешний статус в 1871 году.
В юрисдикции США находится ряд территорий (англ. territories of the United States), называемых также островными территориями (англ. insular areas), включая незаселённые внешние малые острова (англ. The United States Minor Outlying Islands), которые не входят в состав штатов и округа Колумбия. По статусу они подразделяются на инкорпорированные (те, на которых в полном объёме действует Конституция США и жители которых имеют гражданство США) и неинкорпорированные (владения, на которых действие Конституции США ограничено), а также на организованные (те, на которых Конгрессом США введено самоуправление) и неорганизованные (напрямую управляемые правительством США).
Населённые островные территории США имеют следующее административно-территориальное деление:
![]() Страны Северной Америки: Административное деление | |
---|---|
Независимые государства | |
Зависимые территории | |